DORAST
Majstrovstvo oblasti
Drietoma - LO Trenčín 3:1, St. Turá - Lubina 2:0, Omšenie - D. Súča 3:1, Trenč. Stankovce - Ľuborča 0:0, Trenč. Turná - Podolie 3:0, Trenč. Teplice - Hôrka n. V. 3:4, H. Súča - Trenč. Teplá 4:0, Dubodiel - Mel.-Lieskové 3:2.
1. Hôrka n. V. 22 17 1 4 59:29 52
2. Trenč. Stankovce 22 16 3 3 62:18 51
3. St. Turá 22 16 3 3 67:31 51
4. Drietoma 21 15 4 2 54:18 49
5. Ľuborča 22 11 6 5 47:26 39
6. Trenč. Teplá 22 12 3 7 50:29 39
7. Mel.-Lieskové 22 8 6 8 38:43 30
8. Trenč. Turná 22 8 4 10 38:40 28
9. Lubina 22 7 7 8 24:28 28
10. Trenč. Teplice 21 8 3 10 47:42 27
11. LO Trenčín 22 7 3 12 42:48 24
12. H. Súča 22 6 3 13 43:54 21
13. Dubodiel 21 6 3 12 42:60 21
14. Omšenie 22 5 2 15 35:58 17
15. D. Súča 22 4 3 15 29:51 15
16. Podolie 21 0 2 19 7:109 2
II. trieda Sever
Záblatie - Trenč. Jastrabie 0:4, Soblahov - Trenč. Bohuslavice 7:0, Ivanovce - Dolná Poruba 2:0.
1. Trenč. Jastrabie 13 12 0 1 48:13 36
2. V. Bierovce/Op. 12 8 1 3 41:20 25
3. Brezová p. B. 12 6 4 2 32:13 22
4. Soblahov 11 7 1 3 36:19 22
5. Trenč. Bohuslavice 13 7 0 6 45:33 21
6. Motešice 11 6 2 3 37:23 20
7. Choch.-Velčice 11 6 0 5 35:35 18
8. Záblatie 12 2 0 10 11:54 6
9. D. Poruba 12 1 0 11 10:41 3
10. Ivanovce 13 1 0 12 6:50 3
II. trieda Juh
Vrbovce - Bošáca 2:2, Mor. Lieskové - H. Streda 3:0, Potvorice - Beckov 0:4, Kálnica - Hrašné 1:1, Častkovce - St. Lehota 2:2, Lubina kop. - N. Ves n. V. 2:1.
1. Beckov 16 10 1 5 56:14 31
2. Mor. Lieskové 16 9 3 4 32:18 30
3. Hrašné 16 9 3 4 41:30 30
4. Bošáca 17 8 5 4 46:25 29
5. Kálnica 16 8 3 5 35:30 27
6. Potvorice 15 7 3 5 27:22 24
7. Lubina kop. 16 7 3 6 24:23 24
8. Vrbovce 17 7 3 7 31:33 24
9. H. Streda 16 7 2 7 37:24 23
10. St. Lehota 17 6 2 9 32:51 20
ŽIACI
Majstrovstvo oblasti
H. Súča - D. Súča 0:1, Lúka - Mel.-Lieskové 2:3, Podolie - Trenč. Jastrabie 2:3, LO Trenčín - Skalka n. V. 1:1, Omšenie - H. Srnie 1:1.
1. Mel.-Lieskové 13 9 3 1 40:17 30
2. Skalka n. V. 13 9 2 2 46:14 29
3. Omšenie 13 7 4 2 36:14 25
4. D. Súča 12 8 1 3 23:12 25
5. Trenč. Jastrabie 13 8 0 5 32:15 24
6. Lúka 13 5 4 4 20:20 19
7. H. Súča 13 5 2 6 23:36 17
8. LO TN 13 2 5 6 16:26 11
9. H. Srnie 12 2 1 9 15:38 7
10. Bzince p. J. 12 2 0 10 11:41 6
11. Podolie 13 1 2 10 11:40 5
Sever A
D. Poruba - Trenč. Teplá 0:7, Choch.-Velčice - Ľuborča 3:9, Záblatie - Kľúčové 5:0, Zamarovce - Trenč. Teplice 2:1.
1. Záblatie 8 8 0 0 38:7 24
2. Ľuborča 8 7 0 1 54:9 21
3. Kľúčové 8 4 1 3 29:17 13
4. Trenč. Teplice 8 4 0 4 26:17 12
5. Trenč. Teplá 8 2 2 4 12:16 8
6. D. Poruba 8 2 1 5 7:47 7
7. Choch.-Vel. 8 1 2 5 12:44 5
8. Zamarovce 8 1 0 7 11:32 3
Juh A
H. Streda - Krajné 1:0, D. Srnie - Častkovce 1:5, Brunovce - Považany 2:6, Čachtice - Potvorice 8:0.
1. Čachtice 8 7 1 0 59:5 22
2. Častkovce 8 6 0 2 41:9 18
3. H. Streda 8 6 0 2 25:13 18
4. Krajné 8 5 1 2 40:9 16
5. Považany 8 4 0 4 23:25 12
6. Brunovce 8 2 0 6 17:46 6
7. D. Srnie 8 1 0 7 8:49 3
8. Potvorice 8 0 0 8 3:60 0
Sever B
Neporadza - V. Hradná 0:3, Mních. Lehota - Dubodiel 2:0, Selec - Soblahov 0:5, Bobot - Motešice 7:1.
1. V. Hradná 8 6 1 1 34:12 19
2. Neporadza 8 6 0 2 30:12 18
3. Soblahov 8 5 1 2 30:9 16
4. Dubodiel 8 5 0 3 24:9 15
5. Motešice 8 3 1 4 21:30 10
6. Selec 8 2 0 6 11:29 6
7. Bobot 8 1 2 5 11:37 5
8. Mních. Lehota 8 1 1 6 5:28 4
Juh B
Mor. Lieskové - Modrová 0:2, Hrádok - N. Ves n. V. 1:1, Trenč. Bohuslavice - Beckov 1:6, Kočovce - Kálnica 4:2.
1. Kočovce 11 8 1 2 27:10 25
2. N. Ves n. V. 11 7 2 2 26:12 23
3. Modrová 11 7 1 3 32:10 22
4. Bošáca 10 6 1 3 20:16 19
5. Beckov 10 6 0 4 34:14 18
6. Kálnica 11 5 3 3 28:21 18
7. Trenč. Bohuslavice 11 3 1 7 13:30 10
8. Mor. Lieskové 10 1 0 9 8:27 3
9. Hrádok 11 0 1 10 8:56 1
Mladší žiaci
Lubina - Nemšová 0:18, Mel.-Lieskové - Trenč. Turná 0:0, St. Turá - Nové Mesto n. V. C 2:3, Oscar Trenčín - TTS Trenčín C 3:0, Kostolná-Zár. - H. Srnie 0:7.
1. Oscar TN 13 11 1 1 59:7 34
2. Trenč. Turná 12 9 3 0 55:8 30
3. Nemšová 13 9 2 2 91:15 29
4. H. Srnie 12 9 0 3 46:11 27
5. Mel.-Lieskové 13 7 2 4 62:25 23
6. N. Mesto C 13 5 1 7 23:30 16
7. TTS TN C 13 5 0 8 25:28 15
8. St. Turá 12 4 0 8 19:36 12
9. Očkov 11 3 0 8 26:38 9
10. Kost.-Zár. 13 2 1 10 10:65 7
11. Lubina 13 0 0 13 0:1530