Majstrovstvo oblasti - dorast 2001/2002
Omšenie - Drietoma 1:6, Trenč. Stankovce - Stará Turá 3:1, Trenč. Turná -
Trenč. Teplice 1:6, Podolie - Horná Súča 1:1, Luborča - Dubodiel 4:2,
Dolná Súča - Let. opr. Trenčín 1:4, Lubina - Melčice Lieskové 1:2, Hôrka
n/V. - Trenč. Teplá 1:0,
1. Drietoma 27 20 4 3 76 : 26 64
2. Hôrka n/V. 27 21 1 5 76 : 37 64
3. Trenč. Stankovce 27 19 4 4 78 : 23 61
4. Stará Turá 27 19 4 4 82 : 39 61
5. Luborča 27 15 6 6 60 : 34 51
6. Trenč. Teplá 27 15 3 9 59 : 38 48
7. Melčice Lieskové 27 11 6 10 47 : 50 39
8. Trenč. Teplice 27 11 4 12 66 : 55 37
9. Lubina 27 9 8 10 35 : 40 35
10. LO Trenčín 27 9 4 14 55 : 58 31
11. Trenč. Turná 27 9 4 14 48 : 63 31
12. Horná Súča 27 7 4 16 52 : 68 25
13. Dubodiel 27 7 4 16 53 : 77 25
14. Omšenie 27 6 2 19 41 : 76 20
15. Dolná Súča 27 5 3 19 38 : 71 18
16. Podolie 27 0 5 22 13 :124 5
II. trieda Sever - dorast 2001/2002
Ivanovce - Motešice 2:2, Dolná Poruba - Chocholná/Velčice 2:5, Trenč.
Bohuslavice - Brezová p/Bradlom 3:0 /kont./
1. Trenč. Jastrabie 16 13 1 2 56 : 21 40
2. Trenč. Bohuslavice 17 10 0 7 59 : 42 30
3. Brezová p/Bradlom 15 8 4 3 39 : 17 28
4. Soblahov 15 9 1 5 43 : 25 28
5. Veľké Bierovce/OP. 16 9 1 6 48 : 30 28
6. Chocholná/Velčice 15 9 1 5 56 : 45 28
7. Motešice 15 8 3 4 43 : 30 27
8. Záblatie 16 3 0 13 15 : 68 9
9. Ivanovce 16 2 1 13 12 : 56 7
10.Dolná Poruba 17 2 0 15 16 : 53 6
II. trieda Juh - dorast 2001/2002
Potvorice - Vrbovce 4:1, Kálnica - Moravské Lieskové 3:1, Částkovce -
Lubina Kopanice 3:2, Stará Lehota - Hrádok n/V. 0:8, Hrašné - Bošáca 1:4,
Horná Streda - Nová Ves n/V. 3:6
1. Kálnica 21 13 3 5 76 : 34 42
2. Beckov 21 13 2 6 85 : 24 41
3. Hrašné 22 12 4 6 53 : 40 40
4. Bošáca 21 11 5 5 60 : 32 38
5. Moravské Lieskové 21 11 5 5 43 : 24 38
6. Horná Streda 21 10 3 8 46 : 32 33
7. Potvorice 21 10 3 8 43 : 34 33
8. Vrbovce 21 8 3 10 38 : 49 27
9. Lubina Kopanice 21 7 3 11 27 : 36 24
10. Hrádok n/V. 21 7 3 11 31 : 59 24
11. Stará Lehota 22 7 2 13 35 : 89 23
12. Částkovce 22 5 1 16 27 : 82 16
13. Nová Ves n/V. 21 4 3 14 25 : 54 15
Majstrovstvo oblasti žiaci 2001/2002
Lúka - Horná Súča 3:4, Let. opr. Trenčín - Omšenie 1:2, Skalka n/V. -
Dolná Súča 2:2, Trenč. Jastrabie - Horné Srnie 4:0, Mel. Lieskové - Bzince
p/J. 6:2
1. Mel. Lieskové 17 12 3 2 50 : 22 39
2. Skalka n/V. 17 11 3 3 52 : 18 36
3. Dolná Súča 17 11 3 3 31 : 17 36
4. Omšenie 18 10 4 4 46 : 23 34
5. Trenč. Jastrabie 17 11 0 6 44 : 19 33
6. Horná Súča 18 9 2 7 39 : 43 29
7. Lúka 18 6 5 7 26 : 28 23
8. Let. opr. Trenčín 17 4 6 7 26 : 30 18
9. Horné Srnie 17 2 3 12 17 : 47 9
10. Bzince p/J. 17 2 1 14 15 : 55 7
11. Podolie 17 1 2 14 11 : 55 5
Žiaci - Sever A 2001/2002
Chocholná/Vel. - Dolná Poruba 1:1, Záblatie - Trenč. Teplá 5:0, Zamarovce
- Luborča 1:1, Trenč. Teplice - Klúčové 5:2
1. Záblatie 13 13 0 0 73 : 12 39
2. Luborča 13 11 1 1 84 : 12 34
3. Klúčové 13 7 1 5 47 : 29 22
4. Trenč. Teplice 13 7 0 6 47 : 32 21
5. Zamarovce 13 4 1 8 30 : 37 13
6. Trenč. Teplá 13 2 2 9 12 : 41 8
7. Dolná Poruba 13 2 2 9 9 : 86 8
8. Chocholná/Vel. 13 1 3 9 17 : 70 6
Žiaci - Sever B 2001/2002
Mních. Lehota - Neporadza 3:7, Selec - Veľká Hradná 0:5, Bobot - Dubidiel
0:10, Motešice - Soblahov 5:2
1. Veľká Hradná 13 11 1 1 67 : 14 34
2. Neporadza 13 10 0 3 45 : 19 30
3. Dubodiel 13 9 0 4 49 : 14 27
4. Soblahov 13 6 1 6 35 : 21 19
5. Motešice 13 5 1 7 36 : 57 16
6. Mních. Lehota 13 3 1 9 23 : 40 10
7. Selec 13 3 0 10 14 : 50 9
8. Bobot 13 2 2 9 17 : 71 8
Žiaci - Juh A 2001/2001
Dolné Srnie - Horná Streda 0:12, Brunovce - Krajné 2:1, Čachtice
- Částkovce 3:1, Potvorice - Považany 3:3
1. Čachtice 13 11 1 1 86 : 16 34
2. Horná Streda 13 10 0 3 47 : 19 30
3. Částkovce 13 9 0 4 54 : 19 27
4. Krajné 13 8 1 4 57 : 16 25
5. Považany 13 5 1 7 29 : 39 16
6. Brunovce 13 5 0 8 30 : 58 15
7. Dolné Srnie 13 2 0 11 13 : 80 6
8. Potvorice 13 0 1 12 13 : 82 1
Žiaci - Juh B 2001/2002
Hrádok n/V. - Mor. Lieskové 0:0, Trenč. Bohuslavice - Kočovce 1:2, Bošáca
- Modrová 5:6, Beckov - Nová Ves n/V. 4:0
1. Kočovce 15 12 1 2 37 : 14 37
2. Beckov 15 10 0 5 46 : 20 30
3. Modrová 15 9 1 5 44 : 21 28
4. Bošáca 15 8 1 6 43 : 28 25
5. Kálnica 15 7 4 4 35 : 26 25
6. Nová Ves n/V. 16 7 4 5 28 : 21 25
7. Trenč. Bohuslavice 15 6 1 8 20 : 33 19
8. Mor. Lieskové 15 1 2 12 9 : 41 5
9. Hrádok n/V. 15 0 2 13 8 : 66 2
Mladší žiaci 2001/2002
Junior Stará Turá - Mel. Lieskové 1:4, Oscar Trenčín - Kostolná/Zár. 7:1,
TTS Trenčín "C" - Nemšová 2:4, AFC N. Mesto "C" - Horné Srnie 0:2, Očkov -
Trenč. Turná 0:9
1. Trenč. Turná 17 14 3 0 84 : 9 45
2. Oscar Trenčín 17 14 2 1 78 : 11 44
3. Nemšová 18 12 3 3 111 : 23 39
4. Horné Srnie 17 12 1 4 65 : 17 37
5. Melčice Lieskové 18 11 2 5 79 : 31 35
6. Junior Stará Turá 17 5 2 10 33 : 44 17
7. AFC N. Mesto "C" 17 5 2 10 26 : 45 17
8. TTS Trenčín "C" 17 5 1 11 30 : 41 16
9. Očkov 17 5 0 12 36 : 61 15
10. Kostolná/Zár. 18 3 2 13 17 : 88 11
11. Lubina 17 0 0 17 0 :1890