Milí naši tipujúci, určite nejeden z vás si možno sám pre seba povedal, škoda, že táto súťaž skončila. Áno je to pravda, skončil sa premiérový ročník tipovacej súťaže, ale veríme, že v tejto hre budeme pokračovať aj v novom ročníku futbalových súťaži. Nepredbiehajme však chod udalosti a vráťme sa do reality. V poslednom 30. kole sme nehodnotili zápas na 5. riadku Mel.-Lieskové - Častkovce, ktorý sa kvôli prietrži mračien nedohral. Po osem stretnutí však uhádli štyria tipujúci - P. Tašár z Omšenia, M. Kopas z Nového Mesta nad Váhom, P. Krajčo z Bobota a Ing. Eva Šestáková z Trenčína. Všetky štyri úspešné korešpodenčné lístky smerovali do redakčného osudia, z ktorého sme nakoniec vytiahli lístok s menom: ING. EVA ŠESTÁKOVÁ (kód109), Pod Sokolice 2, 911 01 TRENČÍN. Samozrejme, že víťazke srdečne blahoželáme a loptu si môže vyzdvihnúť priamo v predajni ŠPORT - ČERVEŇAN na Štúrovom námestí v Trenčíne.
V tomto období pripravujeme vyhodnotenie celej súťaže, odovzdávanie cien a možno bude aj prekvapenie... O tom všetkom sa však dočítate v budúcom čísle Trenčianskych novín. Zatiaľ vám všetkým ďakujeme za priazeň a tešíme sa na ďalší ročník obľúbenej tipovacej súťaže, ktorá si získala priazeň širokej rodiny tipujúcich v celom Trenčianskom kraji.
Karol Ďurina, vedúci športového oddelenia
1. 175 88 KUBÁŇ IVAN KR.-BODOVKA
2. 168 02 ŠPAČEK ĽUBOMÍR TRENČÍN
3. 163 70 MRÁZIK MAREK TRENČÍN
4. 163 107 ONDRIŠKA PAVOL OPATOVCE
5. 162 108 MINÁRECH ONDREJ DRIETOMA
6. 161 10 KOSTELNÝ JÁN ST. TURÁ
7. 161 128 KRAJČO PETER BOBOT
8. 160 29 HÚDEK JOZEF TRENČ. TURNÁ
9. 160 67 ČERNEK DUŠAN TRENČÍN
10. 159 07 BRAČÍK ĽUDOVÍT NEMŠOVÁ
11. 158 161 ŠTEFANEC MARIÁN TRENČ. TEPLÁ
12. 156 64 SIROTNÝ PETER OMŠENIE
13. 154 37 JURÁČEK PAVOL BOŠÁCA
14. 153 60 ŠVEC PAVOL N. DUBNICA
15. 153 63 MASÁR ĽUBOŠ SELEC
16. 151 45 VOZÁR JOZEF HORNÉ SRNIE
17. 151 129 KOVÁČ STANISLAV NEMŠOVÁ
18. 148 05 ONDRÁŠEK PAVOL I. HORNÉ SRNIE
19. 148 110 ŠESTÁK JOZEF TRENČÍN
20. 147 65 KOVÁČIK MICHAL KOČOVCE
21. 146 38 NOVÁK IVAN TRENČÍN
22. 145 28 JURÁČKOVÁ ĽUBICA CHOCH.-VELČICE
23. 144 87 OPATOVSKÝ JOZEF SOBLAHOV
24. 144 138 JAKÚBEK MILOŠ TRENČ. TEPLÁ
25. 142 25 ŠVEC PETER TRENČ. TEPLÁ
26. 142 115 HRUŠÍK PETER N. M. n. V.
27. 141 95 ČERVEŇAN STANISLAV TRENČÍN
28. 140 39 SÚČANSKÝ PAVOL TRENČÍN
29. 140 48 NOVÁK PAVOL MEL.-LIESKOVÉ
30. 140 152 ŠMÁTRALA J. TRENČÍN
31. 139 81 BEŇO ZDENKO TRENČ. TEPLÁ
32. 138 62 BLAŠKO VLADIMÍR ST. TURÁ
33. 138 125 HOLÍČEK ĽUBOMÍR DOLNÁ SÚČA
34. 137 36 MALEC STANISLAV MEL.-LIESKOVÉ
35. 137 55 HALAŠ JÁN TRENČÍN
36. 137 105 NEBOHÁČ MIROSLAV LUBINA
37. 137 162 HOSTAČNÝ PETER DUBODIEL
38. 136 13 MIKUŠTIAK FRANTIŠEK TRENČÍN
39. 136 32 KOPAS MARTIN N. M. n. V.
40. 136 35 KRIŽAN IVAN N. M. n. V.
41. 136 146 VAVRÚŠ PETER NEMŠOVÁ
42. 135 100 GÁBA JOZEF DUBNICA n. V.
43. 135 148 KOŠŤÁL JOZEF MOTEŠICE
44. 134 09 VYDRNÁK STANISLAV NEMŠOVÁ
45. 133 20 MIKUŠ JOZEF TRENČ. TEPLÁ
46. 133 69 NECKÁŘ MIROSLAV TRENČÍN
47. 132 43 PETRÍKOVÁ MÁRIA DUBODIEL
48. 132 77 STÁNOK ANDREJ TRENČÍN
49. 132 83 KLABNÍK KAROL ZLATOVCE
50. 132 104 HAZDA MARIÁN LÚKA
51. 132 123 TAŠÁR PAVOL OMŠENIE
52. 132 131 KOPČAN EMIL DOLNÁ PORUBA
53. 131 18 ĎURAČKA IVAN OMŠENIE
54. 131 134 UHRÍK JAROSLAV MOR. LIESKOVÉ
55. 130 08 MASÁROVÁ ANDREA TRENČÍN
56. 130 23 ŽÁKECH JOZEF TRENČÍN
57. 130 24 MIKULÁŠ MAREK TRENČÍN
58. 130 33 BAREŠ MIROSLAV TRENČÍN
59. 130 72 BIRÁSOVÁ ZDENKA II. MEL.-LIESKOVÉ
60. 130 103 MIKUŠINEC PAVOL HORNÁ SÚČA
61. 130 130 KNUPP ANTON MEL.-LIESKOVÉ
62. 129 17 PÁLENÍKOVÁ MARTA SVINNÁ
63. 129 50 SVATÍK MAREK SELEC
64. 128 58 MAJČÍK MILAN TRENČÍN
65. 128 89 SOKOL PETER TRENČÍN
66. 127 61 BIRÁSOVÁ ZDENKA I. MEL.-LIESKOVÉ
67. 127 147 MITANA PAVOL NOVÁ BOŠÁCA
68. 126 80 STRAKA MIROSLAV TRENČÍN
69. 126 280 ORAVEC TIBOR MOTEŠICE
70. 125 76 PUNA SLAVOMÍR TRENČÍN
71. 125 145 BUŠO JURAJ KÁLNICA
72. 125 156 DAŇOVÁ KATARÍNA TRENČÍN
73. 125 166 JACOLA MIROSLAV N. M. n. V.
74. 125 235 ČERVEŇANSKÝ JOZEF PODOLIE
75. 124 11 RICHTÁRECHOVÁ MARTA TRENČÍN
76. 124 109 ŠESTÁKOVÁ EVA TRENČÍN
77. 124 135 BUŠO MIROSLAV DOLNÉ SRNIE
78. 124 191 FABIÁN VLADIMÍR MEL.-LIESKOVÉ
79. 122 51 MUTŇANSKÝ MICHAL TRENČÍN
80. 122 97 SÝKORA JAROSLAV MOR. LIESKOVÉ
81. 121 155 KALABA PETER TRENČÍN
82. 121 160 PETRÍK PETER DUBODIEL
83. 121 169 HUSÁR JOZEF TRENČ. TURNÁ
84. 120 59 TURIAK LUKÁŠ DRIETOMA
85. 120 127 BIELIK MARIÁN OMŠENIE
86. 120 184 PETERKA MILOŠ N. M. n. V.
87. 120 233 PRUŠKA PETER TRENČ. TEPLICE
88. 119 106 DURAS LADISLAV TRENČÍN
89. 119 189 MIKLÁŠ JÁN TRENČÍN
90. 119 225 ILENČÍK JOZEF POVAŽANY
91. 118 114 MATUŠČIN FRANTIŠEK OPATOVÁ n.V.
92. 118 124 MALEC KAROL TRENČÍN
93. 118 243 MLČÚCH JOZEF N. M. n. V.
94. 117 30 MALÍČEK MAROŠ N. M. n. V.
95. 117 170 DOLEŽAL PETER TRENČÍN
96. 117 202 HOSTAČNÝ JOZEF DUBODIEL
97. 117 216 ČUKAN EMIL BZINCE p. J.
98. 116 03 MICHALCOVÁ ALENA DRIETOMA
99. 116 266 KOZÁK IVAN NEMŠOVÁ
100. 115 174 VATRT MARIÁN POTVORICE
101. 115 230 ŠUGEREK JÁN TRENČÍN
102. 114 16 BEŇAČKA ERIK KOČOVCE
103. 114 264 LEHUTOVÁ BARBORA MODROVÁ
104. 113 26 ČEPČEK IVAN TRENČÍN
105. 112 96 ĎURIŠ ROMAN TRENČÍN
106. 111 19 PODMAJERSKÝ MILAN MYJAVA
107. 111 139 BARTOŇ JÁN TRENČÍN
108. 111 231 DOBIAŠ JURAJ TRENČ. TEPLÁ
109. 111 261 TUPÝ MILOŠ N. M. n. V.
110. 111 277 TLUKA JAN TRENČÍN
111. 110 269 HARUŠŤÁK VILIAM LUBINA
112. 110 284 ŠKROVÁNEK PETER STARÁ LEHOTA
113. 109 150 MRÁZIK DANIEL TRENČÍN
114. 108 238 IZRAEL BRANISLAV TRENČÍN
115. 107 211 HUSÁR MARIÁN I. TRENČ. TURNÁ
116. 107 250 FILINA JÁN TRENČ. TURNÁ
117. 107 256 JANČO DUŠAN N. M. n. V.
118. 106 53 MALEK MAROŠ MYJAVA
119. 106 143 DÚŽEK PAVOL TRENČÍN
120. 105 06 MARIENKA PETER OMŠENIE
121. 104 14 SRNÁNEK DUŠAN LUBINA
122. 104 142 ŠUGROVÁ KATARÍNA DRIETOMA
123. 104 229 TLUKA ONDŘEJ TRENČÍN
124. 104 257 MACO JÁN POBEDIM
125. 104 258 KOHÚT DUŠAN BZINCE p. J.
126. 103 68 HUSÁR JURAJ NEMŠOVÁ
127. 102 222 KONÍČEK VLADIMÍR ĽUBORČA
128. 102 252 BUDJAČ VINCENT NEMŠOVÁ
129. 102 278 HARUŠTIAK MILAN MOR. LIESKOVÉ
130. 101 112 KOSTKA LUKÁŠ HORNÉ SRNIE
131. 101 154 MACHALA PETER TRENČÍN
132. 101 298 ŠVOK MIROSLAV BZINCE p. J.
133. 100 122 PEKNÍK MIROSLAV TRENČ. TEPLÁ
134. 99 283 ĎURŽA FRANTIŠEK HORNÁ STREDA
135. 98 52 PIKNA ĽUBOŠ TRENČÍN
136. 98 121 VANDŽALA JÁN HORNÉ SRNIE
137. 98 200 KAPKO MARIÁN DOLNÁ PORUBA
138. 98 221 KOBIDA IGOR TRENČ. MITICE
139. 98 320 MASARIK JOZEF NEPORADZA
140. 97 193 KOZICOVÁ GABRIELA ŠTVRTOK
141. 95 234 TUNEGA JOZEF NEPORADZA
142. 95 332 ZDERKA TIBOR NEMŠOVÁ
143. 93 195 MADOLA ROMAN HORNÉ SRNIE
144. 93 204 MINÁRIK DUŠAN ZÁBLATIE
145. 92 265 KURTIŠ PETER ml. TRENČ. TURNÁ
146. 91 203 ŠEVČÍK MIROSLAV TRENČ. STANKOVCE
147. 91 326 PREKOP ALOJZ TRENČÍN
148. 90 187 FELGR JAROMÍR TRENČÍN
149. 90 194 PEKNÍK ANDREJ TRENČ. TEPLÁ
150. 90 313 VOJSOVIČ M. TRENČÍN
151. 89 253 KIJAČIK ZDENO OMŠENIE
152. 88 260 PASTOREK MIROSLAV N. M. n. V.
153. 88 305 KLIMEK SAMUEL MYJAVA
154. 88 310 LAŠŠO MILOSLAV BÁNOVCE n. B.
155. 87 57 DUDLA RUDOLF TRENČÍN
156. 87 232 UHERKO JOZEF DOBRÁ
157. 87 312 BLIŽNAK JURAJ MOTEŠICE
158. 86 226 DOBIÁŠ IVAN DUBNICA n. V.
159. 86 282 KRAJÍČEK PETER N. M. n. V.
160. 86 285 POLEK MARTIN DRIETOMA
161. 85 40 PRIEHODA MIROSLAV TRENČÍN
162. 85 273 BIRÁS BERNARD HORNÁ SÚČA
163. 84 56 ŠULEK JAN TRENČÍN
164. 84 78 ŠLESÁROVÁ JARMILA TRENČÍN
165. 83 290 BENKA KAROL POTVORICE
166. 83 322 BENKA PAVOL POBEDIM
167. 81 288 MELICHER PAVOL POTVORICE
168. 80 255 PEŤOVSKÝ ŠTEFAN TRENČÍN
169. 80 297 DUNAJČÍK ĽUBOMÍR ST. TURÁ
170. 77 66 PETRO LADISLAV DUBNICA n. V.
171. 77 164 SMOLKA PAVOL DOLNÁ PORUBA
172. 77 319 KUNÍK ROMAN TRENČ. STANKOVCE
173. 77 353 ŠVORČÍK JOZEF OMŠENIE
174. 76 116 REŽNÝ MAREK TRENČ. TEPLÁ
175. 75 54 VASKO STANISLAV DOLNÁ SÚČA
176. 75 309 TAŠÁR PETER OMŠENIE
177. 74 75 TOBIÁŠ PAVOL BREZ. p. BRADLOM
178. 74 246 ZÁPALA MARTIN DOLNÁ PORUBA
179. 73 86 REŽNÁ ALENA TRENČ. TEPLÁ
180. 73 172 VALO JAROSLAV BZINCE p. J.
181. 72 140 HOMOLA PETER OMŠENIE
182. 72 149 KUBIŠ MICHAL SELEC
183. 72 213 BETÁK MATÚŠ TRENČ. STANKOVCE
184. 72 251 RYŠAVÝ MAREK DRIETOMA
185. 72 317 OTIEPKOVÁ IVETA TRENČÍN
186. 71 22 DLÁBIK ROMAN NEPORADZA
187. 71 212 ONDREJKA PAVOL PODOLIE
188. 70 306 VRÁBEL DUŠAN TRENČÍN
189. 70 369 PAŠMIK JURAJ TRENČÍN
190. 69 98 ŠEĎOVIČ PAVEL ST. TURÁ
191. 68 71 MRÁZIK JOZEF HORNÁ SÚČA
192. 68 111 DOKTOR MARTIN DUBODIEL
193. 68 220 ONDRÁŠEK MILAN VEĽ. BIEROVCE
194. 68 247 BEŽÁK JOZEF OMŠENIE
195. 68 329 BUBENÍK MILAN NOVÁ VES n. V.
196. 68 340 BULEJKO LADISLAV HORNÁ SÚČA
197. 66 04 VIDO JOZEF ml. ČACHTICE
198. 66 84 GREGOR IVAN DOL. VESTENICE
199. 65 42 ORAVEC PETER VEĽ. BIEROVCE
200. 65 185 SKOVAJSA MILAN ZAMAROVCE
201. 64 47 GERBEL PETER SOBLAHOV
202. 64 360 MELLEN PETER TRENČÍN
203. 63 12 SOLOVIČ MATÚŠ ST. TURÁ
204. 62 101 KOŠNÁR BOHUSLAV N. M. n. V.
205. 61 94 HALIENKA PETER ČASTKOVCE
206. 60 90 MICHALIČKA PETER NEMŠOVÁ
207. 57 120 TRŠKA JURAJ TRENČ. TEPLICE
208. 57 381 HUČKOVÁ ZUZANA N. M. n. V.
209. 56 141 KROVINA MARIÁN HORNÁ SÚČA
210. 55 102 SLIVA MARTIN TRENČÍN
211. 55 291 MIKUŠINEC MARTIN T. BOHUSLAVICE
212. 55 372 ŠKYTA MARTIN TRENČÍN
213. 55 384 ANTL MILAN TRENČÍN
214. 54 165 STRUHÁR PAVOL MEL.-LIESKOVÉ
215. 54 295 KRIŽKO PETER AD. KOCHANOVCE
216. 54 351 GULÍK VLADIMÍR TRENČÍN
217. 53 281 KŇAŽEK JOZEF BORČ.-BOLEŠOV
218. 53 356 KADUCH MILAN VAĎOVCE
219. 53 380 CALTÍK ĽUBOMÍR STARÁ MYJAVA
220. 52 157 FABIAN VLADIMÍR TRENČÍN
221. 51 223 HUSÁR MARIÁN II. TRENČ. TURNÁ
222. 51 254 KUNÍK JOZEF TRENČ. STANKOVCE
223. 51 370 KADÁK JÁN TRENČ. STANKOVCE
224. 50 49 SOLOVIČ VILIAM st. ST. TURÁ
225. 50 126 ČMELKO MIROSLAV OMŠENIE
226. 49 327 ONDRÁŠIK EMIL POVAŽANY
227. 48 206 HRABOVSKÁ ALENA TRENČÍN
228. 47 373 PEKAROVIČ ĽUBOR TRENČ. TEPLICE
229. 46 218 GRÁC ONDREJ OMŠENIE
230. 46 239 KLUKA Š. DRIETOMA
231. 45 113 SAMUHEL PETER OMŠENIE
232. 45 316 FRAŇO MARIÁN TRENČÍN
233. 45 379 MICHALKA RENÉ POVAŽANY
234. 43 325 BALÁŽ DANIEL POTVORICE
235. 42 117 BOŠANSKÝ RASTISLAV OPATOVCE
236. 42 168 ŠVEC JAROSLAV MEL.-LIESKOVÉ
237. 42 197 KRCHNAVÝ PETER ČACHTICE
238. 42 224 TOMEČEK Š. MOTEŠICE
239. 42 237 MARKOVSKÝ JÁN TRENČÍN
240. 42 286 MARTIŠEK MARIÁN NEMŠOVÁ
241. 41 311 MINÁRIK ROMAN ZÁBLATIE
242. 41 354 BIRÁS FRIDOLÍN MEL.-LIESKOVÉ
243. 41 387 KLEMENT PETER JABLONKA
244. 41 388 MUŠUTA MARIÁN TRENČÍN
245. 40 31 ŠKROVÁNEK JÁN N. DUBNICA
246. 40 270 MOZOLÁK MARIÁN HORNÁ STREDA
247. 39 167 NITSCHOVÁ HELENA TRENČÍN
248. 39 192 BAJČÍK LADISLAV TRENČÍN
249. 39 271 KNOLL MICHAL ČUKLASOVCE
250. 39 342 BEČÁR M. TRENČÍN
251. 38 377 KULIFAJ JÁN RYBANY
252. 37 21 ŠIKUDA PETER MEL.-LIESKOVÉ
253. 36 338 ŠVEC PETER N. DUBNICA
254. 36 371 AUGUSTÍN RÓBERT PODOLIE
255. 36 374 ŠERENÍK PAVOL PARTIZÁNSKE
256. 36 385 CAGALA MICHAL PODOLIE
257. 35 137 HAŠKO ĽUBOMÍR SELEC
258. 35 159 KOŠÚT PETER SKALKA n. V.
259. 35 188 ŠEVČÍKOVÁ LAURA ZÁBLATIE
260. 35 307 TREBATICKÝ MARTIN ČACHTICE
261. 35 390 ŠEDIVÝ MILAN DOLNÁ SÚČA
262. 34 227 FABIÁN Ľ. MEL.-LIESKOVÉ
263. 31 181 ŠIMO BORIS ČACHTICE
264. 31 393 MACHARA LADISLAV HORNÁ SÚČA
265. 30 44 ŽUŽI MATÚŠ DOLNÁ SÚČA
266. 30 173 KRÁLIK FRANTIŠEK SELEC
267. 30 236 GÁLIK TOMÁŠ TRENČÍN
268. 29 208 POZDECH BORIS TRENČÍN
269. 29 301 KUČERÁK JOZEF DOLNÁ SÚČA
270. 28 303 FRAŇO JÁN T. BOHUSLAVICE
271. 28 382 ZÁVODSKÝ JOZEF TRENČÍN
272. 27 395 KYSELICA MARIÁN TRENČÍN
273. 26 163 MEŠKO D. TRENČÍN
274. 26 217 MURÁRIK PETER TRENČÍN
275. 26 308 MICHÁLIK PETER TRENČÍN
276. 26 337 GÁBRIŠ JOZEF TRENČÍN
277. 26 347 RÝDZI TOMÁŠ TRENČ. TEPLÁ
278. 25 01 LOBOTKA JÁN N. DUBNICA
279. 25 214 KYSELICA JÁN TRENČÍN
280. 25 228 CHROMEČKOVÁ A. TRENČÍN
281. 24 15 ZÁMEČNÍK JOZEF MOR. LIESKOVÉ
282. 24 339 MAZÁN JOZ. NEMŠOVÁ
283. 23 85 MÜLLER PETER N. M. n. V.
284. 23 132 REPA FRANTIŠEK ml. TRENČ. JASTRABIE
285. 23 177 ŠEVČÍK ANDREJ TRENČÍN
286. 23 210 FABUŠ JURAJ DUBNICA n. V.
287. 23 215 BIRAS O. HORNÁ SÚČA
288. 23 335 BIRAS VLADIMÍR MEL.-LIESKOVÉ
289. 22 180 ZETKA MICHAL ČASTKOVCE
290. 22 207 VOLEŠÁK M. TRENČÍN
291. 22 240 MRÁZIK B. HORNÁ SÚČA
292. 22 300 NOVÁČIK JÁN ST. TURÁ
293. 21 27 JURÁČEK LUKÁŠ BOŠÁCA
294. 21 133 HUDEC T. TRENČÍN
295. 21 136 GUGA R. SKALKA n. V.
296. 21 182 HALÁK MARIÁN ČACHTICE
297. 21 201 ZEMKO TOMÁŠ N. DUBNICA
298. 21 334 HLÁVEK ANTON DOLNÁ SÚČA
299. 20 99 MARTINUS MARTIN N. DUBNICA
300. 20 176 KRIŽAN T. AD. KOCHANOVCE
301. 20 333 PISARA JOZEF POTVORICE
302. 19 196 KUČERA M. TRENČÍN
303. 18 245 ČASTULINOVÁ A. TRENČÍN
304. 18 367 MITANA JÁN NOVÁ BOŠÁCA
305. 18 368 LEHOTSKÝ MIROSLAV TRENČÍN
306. 17 82 GUNÁR MILAN BOBOT
307. 17 357 JÁNSKY PETER TRENČÍN
308. 17 365 ŠUMILOV BOHDAN POTVORICE
309. 16 350 HANTÁK RUDOLF MEL.-LIESKOVÉ
310. 15 259 PIEŠŤANSKÝ FRANTIŠEK TRENČ. TEPLICE
311. 15 314 JASNICKÝ ĽUBOŠ DUBODIEL
312. 14 118 TVRDOŇ J. OMŠENIE
313. 14 241 FABIÁN P. ml. CHOCH.-VELČICE
314. 14 349 HUSÁR MARTIN TRENČ. TURNÁ
315. 13 289 MACURA MILOŠ HRABOVKA
316. 13 318 ČERVEŇAN MIR. TRENČ. TURNÁ
317. 12 46 HROMNÍK PETER DUBODIEL
318. 12 219 KYJAC PETER OMŠENIE
319. 12 328 KOHÚT A. OMŠENIE
320. 11 346 JANÍK D. TRENČ. TEPLICE
321. 10 41 HILČÍK ZDENKO II. VEĽKÁ HRADNÁ
322. 10 79 KOHÚTOVÁ M. OMŠENIE
323. 10 276 SENEŠI M. TRENČÍN
324. 10 299 SADLOŇ VLADIMÍR BZINCE p. J.
325. 10 376 PRUŽINEC RÓBERT DUBNICA n. V.
326. 10 378 ZEMKO JOZEF TRENČÍN
327. 9 92 DOHNAN P. HORNÁ SÚČA
328. 9 323 ŠKROVÁNEK R. OMŠENIE
329. 9 331 SAHAJ KAMIL DOLNÉ SRNIE
330. 9 363 TRNAVSKÝ MARIÁN HORNÁ SÚČA
331. 9 383 SABATKA JOZEF VEĽ. BIEROVCE
332. 8 199 PODPERA DUŠAN TRENČÍN
333. 8 242 BLIŽNÁK PAVOL DOLNÁ PORUBA
334. 8 268 MARŠALKA M. KUBRÁ
335. 7 119 JEŽÍK S. TRENČÍN
336. 7 171 MACHARA P. NEMŠOVÁ
337. 7 267 GULIŠ J. OMŠENIE
338. 7 304 PANÁK M. DOLNÁ SÚČA
339. 7 336 KLUČÁR VL. TRENČÍN
340. 7 343 KUSOVSKÁ Z. DUBNICA n. V.
341. 7 386 PRAŽENEC M. ml. TRENČ. JASTRABIE
342. 7 392 GAJDOŠÍK JÁN KOČOVCE
343. 7 396 ĎURIŠ JÁN NEMŠOVÁ
344. 7 397 PATKA MIROSLAV NEMŠOVÁ
345. 6 34 HILČÍK ZDENKO I. VEĽKÁ HRADNÁ
346. 6 73 ŠPAČEK MAREK TRENČÍN
347. 6 175 RÝDZI R. MOTEŠICE
348. 6 341 ZÁVODSKÝ R. MOTEŠICE
349. 6 352 BELA M. TRENČÍN
350. 6 359 PILÁT MIROSLAV KOSTOLNÉ
351. 6 362 PLOCEK ROMAN TRENČÍN
352. 5 144 SEDLÁČEK P. DOLNÁ SÚČA
353. 5 179 ĎURMEK MARIÁN TRENČÍN
354. 5 186 DOBIÁŠ R. TRENČ. TEPLÁ
355. 5 249 KRIŽAN V. DOLNÁ PORUBA
356. 5 262 MALEČKA ĽUBOMÍR BZINCE p. J.
357. 5 263 JANUŠČÁK J. TRENČ. TEPLÁ
358. 5 274 DZURÁK I. TRENČÍN
359. 5 344 KUKUČKOVÁ LUCIA TRENČÍN
360. 5 348 KUSOVSKÝ J. DUBNICA n. V.
361. 5 361 PLŠKO VLADIMÍR ZAMAROVCE
362. 5 364 IVAN PETER CHOCH.-VELČICE
363. 4 74 ŠTEFULA MAREK NEMŠOVÁ
364. 4 91 HRBÁČEK L. TRENČÍN
365. 4 93 ČERMÁK J. BUKOVEC
366. 4 244 PLEVA R. DOLNÁ SÚČA
367. 4 287 HUSÁROVÁ JARMILA TRENČ. TURNÁ
368. 4 321 MASÁROVÁ A. TRENČÍN
369. 4 355 CHLEBÍK JURAJ TRENČÍN
370. 4 375 PALATINUS LUKÁŠ SELEC
371. 4 391 CONÍK DUŠAN HORNÁ SÚČA
372. 4 394 KOHÚT JAROSLAV TRENČÍN
373. 4 399 SOLOVIČ VILIAM ml. ST. TURÁ
374. 3 198 ORGONÍK A. TRENČÍN
375. 3 272 TREBICHAVSKÝ M. MEL.-LIESKOVÉ
376. 3 275 ONDRÁŠEK P. II. HORNÉ SRNIE
377. 3 293 CHORVÁT J. TRENČÍN
378. 3 294 PUČEK P. LUBINA
379. 3 330 MIHÁLIK M. DUBNICA n. V.
380. 3 366 PETERKA MICHAL ČACHTICE
381. 3 389 MRÁZIK VLADISLAV SOBLAHOV
382. 2 205 LUBINOVÁ B. NEMŠOVÁ
383. 2 345 VÁCLAV A. DOLNÁ PORUBA
384. 1 279 ČURIK M. DOLNÁ PORUBA
385. 0 398 KOPČAN MAROŠ BÁNOVCE n. B.