DORAST
I. LSD - 2. kolo: Stropkov - Ružomberok 2:0, Podbrezová - Dubnica 1:2, Slovan - Trenčín 3:0, Trnava - Košice 1:4, Púchov - Nitra 1:3, Bardejov - Prešov 3:6, FC ViOn - Inter 1:1. Predohrávky 3. kola: Prešov - FC ViOn 8:1, Trenčín - Trnava 4:0.
1. Prešov 3 3 0 0 17:6 9
2. Trenčín 3 2 0 1 10:3 6
3. Košice 2 2 0 0 6:2 6
4. Nitra 2 2 0 0 6:2 6
5. Dubnica 2 2 0 0 5:2 6
6. Inter 2 1 1 0 4:1 4
7. FC ViOn 3 1 1 1 4:9 4
8. Slovan 2 1 0 1 4:2 3
9. Ružomberok 2 1 0 1 2:2 3
10. Stropkov 2 1 0 1 2:2 3
11. Žilina 2 0 1 1 1:3 1
12. B. Bystrica 2 0 1 1 0:2 1
13. Púchov 2 0 0 2 3:6 0
14. Bardejov 2 0 0 2 3:9 0
15. Podbrezová 2 0 0 2 1:8 0
16. Trnava 3 0 0 3 2:11 0
I. LMD - 2. kolo: Stropkov - Ružomberok 0:1, Žilina - B. Bystrica 1:1, Podbrezová - Dubnica 0:2, Slovan - Trenčín 2:1, Trnava - Košice 3:1, Púchov - Nitra 1:4, Bardejov - Prešov 1:0, FC ViOn - Inter 0:3. Predohrávky 3. kola: Prešov - FC ViOn 3:1, Trenčín - Trnava 3:2.
1. Inter 2 2 0 0 8:1 6
2. Nitra 2 2 0 0 8:2 6
3. Prešov 3 2 0 1 4:2 6
4. Dubnica 2 1 1 0 6:4 4
5. B. Bystrica 2 1 1 0 4:3 4
6. Slovan 2 1 1 0 3:2 4
7. Trenčín 3 1 1 1 5:5 4
8. Ružomberok 2 1 0 1 3:3 3
9. Trnava 3 1 0 2 6:8 3
10. Bardejov 2 1 0 1 2:5 3
11. Žilina 2 0 2 0 5:5 2
12. Stropkov 2 0 1 1 2:3 1
13. Košice 2 0 1 1 2:4 1
14. Podbrezová 2 0 1 1 1:3 1
15. FC ViOn 3 0 1 2 3:8 1
16. Púchov 2 0 0 2 1:5 0
II. LSDZ: Myjava - Nitra B 0:3, Nemšová - Levice 2:0, Prievidza - N. Zámky 2:1, Artmedia - P. Bystrica 3:1, Lok. Trnava - Inter B 2:1, Senec - ŠKP Dúbravka 0:0, Slovan B - Dubnica B 1:1, Šaľa - PVFA sa hrá 23. 8.
1. Nitra B 2 2 0 0 9:3 6
2. Artmedia 2 2 0 0 5:2 6
3. ŠKP Dúbravka 2 1 1 0 4:1 4
4. Senec 2 1 1 0 1:0 4
5. Dubnica B 2 1 1 0 3:2 4
6. Nové Zámky 2 1 0 1 4:3 3
7. Nemšová 2 1 0 1 3:3 3
Prievidza 2 1 0 1 3:3 3
9. Levice 2 1 0 1 1:2 3
10. Lok. Trnava 2 1 0 1 3:5 3
11. Slovan B 2 0 2 0 1:1 2
12. P. Bystrica 2 0 1 1 1:3 1
13. Šaľa 1 0 0 1 0:1 0
14. Inter B 2 0 0 2 2:4 0
15. PVFA 1 0 0 1 3:6 0
16. Myjava 2 0 0 2 0:4 0
II. LMDZ: Myjava - Nitra B 1:1, Nemšová - Levice 1:2, Prievidza - N. Zámky 3:3, Artmedia - P. Bystrica 4:0, Lok. Trnava - Inter B 1:1, Senec - ŠKP Dúbravka 0:1, Slovan B - Dubnica B 1:1, Šaľa - PVFA sa hrá 23. 8.
1. Artmedia 2 2 0 0 8:0 6
2. Levice 2 2 0 0 5:2 6
3. ŠKP Dúbravka 2 2 0 0 2:0 6
4. Nové Zámky 2 1 1 0 9:3 4
5. Prievidza 2 1 1 0 7:4 4
6. Nitra B 2 1 1 0 4:2 4
7. Senec 2 1 0 1 2:2 3
8. Slovan B 2 0 2 0 3:3 2
9. Lok. Trnava 2 0 1 1 1:2 1
10. Myjava 2 0 1 1 2:4 1
11. Dubnica B 2 0 1 1 2:5 1
12. P. Bystrica 2 0 1 1 2:6 1
13. Inter B 2 0 1 1 1:5 1
14. Šaľa 1 0 0 1 1:2 0
15. PVFA 1 0 0 1 1:3 0
16. Nemšová 2 0 0 2 1:8 0
III. LSD: Sereď - Senica 2:0, Dun. Streda - ČFK Nitra 4:1, Chrenová - Partizánske 0:0, N. Mesto - Topoľčany 2:3, Galanta - Brezová p/Br. 2:3, Vráble - Šamorín 5:0, AAC Trenčín - Bánovce 2:0, Led. Rovne - Trnava B 1:1.
1. Brezová p/Br. 2 2 0 0 8:2 6
2. Topoľčany 2 2 0 0 8:3 6
3. Led. Rovne 2 1 1 0 8:3 4
4. Trnava B 2 1 1 0 4:2 4
5. Partizánske 2 1 1 0 1:0 4
6. Vráble 2 1 0 1 5:1 3
7. Dun. Streda 2 1 0 1 5:3 3
8. Bánovce 2 1 0 1 3:4 3
9. AAC Trenčín 2 1 0 1 3:5 3
ČFK Nitra 2 1 0 1 3:5 3
11. Sereď 2 1 0 1 4:7 3
12. Šamorín 2 1 0 1 2:6 3
13. Chrenová 2 0 1 1 0:5 1
14. Nové Mesto 2 0 0 2 3:5 0
15. Galanta 2 0 0 2 3:6 0
16. Senica 2 0 0 2 2:5 0
III. LMD: Sereď - Senica 2:1, Dun. Streda - ČFK Nitra 2:2, Chrenová - Partizánske 5:1, Galanta - Brezová p/Br. 0:1, N. Mesto - Topoľčany 1:1, Vráble - Šamorín 6:0, AAC Trenčín - Bánovce 1:0, Led. Rovne - Trnava B 1:7.
1. Trnava B 2 2 0 0 13:1 6
2. Chrenová 2 2 0 0 7:1 6
3. Dun. Streda 2 1 1 0 13:2 4
4. Nové Mesto 2 1 1 0 6:1 4
5. Topoľčany 2 1 1 0 6:3 4
6. Vráble 2 1 0 1 7:2 3
7. Brezová p/Br. 2 1 0 1 1:2 3
8. AAC Trenčín 2 1 0 1 3:5 3
9. Sereď 2 1 0 1 2:4 3
10. Led. Rovne 2 1 0 1 4:7 3
11. Partizánske 2 1 0 1 3:6 3
12. Senica 2 0 1 1 3:4 1
13. Bánovce 2 0 1 1 2:3 1
14. ČFK Nitra 2 0 1 1 2:7 1
15. Galanta 2 0 0 2 0:7 0
16. Šamorín 2 0 0 2 0:17 0
STARŠÍ ŽIACI
I. LSŽZ - 1. kolo: Dubnica - Trnava 1:0, Nitra - Inter 2:0, N. Zámky - Myjava 0:0, Prievidza - PVFA 0:2, Levice - Púchov 2:1, P. Bystrica - AS Trenčin 0:6, SFM Senec - Slovan 2:6.
II. LSŽ: Topoľčany - Nitra B 0:0, FC ViOn - Trnava B 0:6, Chrenová - Šaľa 2:0, Komárno - Vráble 1:1, AAC Trenčín - Levice B 0:1, Lok. Trnava - Dun. Streda 3:1, Senica - Partizánske 2:1, Piešťany - Dubnica B 3:1.
1. Trnava B 2 2 0 0 9:2 6
2. Piešťany 2 2 0 0 7:3 6
3. Nitra B 2 1 1 0 3:2 4
4. Vráble 2 1 1 0 2:1 4
5. Dun. Streda 2 1 0 1 6:4 3
6. Partizánske 2 1 0 1 5:3 3
7. Lok. Trnava 2 1 0 1 3:2 3
8. Senica 2 1 0 1 4:4 3
9. Levice B 2 1 0 1 3:3 3
10. Šaľa 2 1 0 1 2:2 3
11. Chrenová 2 1 0 1 3:5 3
12. Topoľčany 2 0 2 0 0:0 2
13. Dubnica B 2 0 1 1 1:3 1
14. Komárno 2 0 1 1 2:5 1
15. AAC Trenčín 2 0 0 2 0:3 0
16. FC ViOn 2 0 0 2 2:10 0
KS SEVER - 2. kolo: Chynorany - N. Dubnica 1:3, Šimonovany – Handlová 2:1, Podolie – Bošany 5:0, N. Mesto B - Ilava 0:3, Plevník - Tr. Stankovce 4:0, TTS Trenčín - Nemšová 1:12, H. Sŕnie - Domaniža 0:0, St. Turá - Beluša 1:2.
1. Nemšová 2 2 0 0 15:2 6
2. Podolie 2 2 0 0 12:1 6
3. Plevník 2 2 0 0 7:1 6
4. Šimonovany 2 2 0 0 7:2 6
5. Domaniža 2 1 1 0 10:0 4
6. H. Srnie 2 1 1 0 4:0 4
7. Handlová 2 1 0 1 4:2 3
8. N. Dubnica 2 1 0 1 4:4 3
9. N. Mesto B 2 1 0 1 4:4 3
10. Ilava 2 1 0 1 4:5 3
11. Beluša 2 1 0 1 2:4 3
12. Chynorany 2 0 0 2 2:6 0
13. St. Turá 2 0 0 2 1:6 0
14. Bošany 2 0 0 2 1:9 0
15. Tr. Stankovce 2 0 0 2 1:11 0
16. TTS Trenčín 2 0 0 2 1:22 0
MLADŠÍ ŽIACI
I. LMŽZ: SFM Senec - Slovan 1:6, Dubnica - Trnava 1:1, Nitra - Inter 3:0, N. Zámky - Myjava 0:1, Prievidza - PVFA 2:3, Levice - Púchov 2:0, P. Bystrica - AS Trenčin 0:6.
II. LMŽ: Topoľčany - Nitra B 1:2, FC ViOn - Trnava B 2:5, Chrenová - Šaľa 4:2, Komárno - Vráble 1:4, AAC Trenčín - Levice B 5:1, Senica - Partizánske 1:3, Piešťany - Dubnica B 1:0, Lok. Trnava - Dun. Streda 3:0 kont.
1. Trnava B 2 2 0 0 11:3 6
2. Chrenová 2 2 0 0 10:2 6
3. Partizánske 2 2 0 0 6:1 6
Vráble 2 2 0 0 6:1 6
5. Nitra B 2 2 0 0 8:4 6
6. Piešťany 2 2 0 0 3:0 6
7. Šaľa 2 1 0 1 9:4 3
8. Lok. Trnava 2 1 0 1 3:2 3
9. Topoľčany 2 1 0 1 2:2 3
10. AAC Trenčín 2 1 0 1 5:8 3
11. Dubnica B 2 0 0 2 0:2 0
12. Senica 2 0 0 2 4:9 0
13. FC ViOn 2 0 0 2 2:7 0
14. Komárno 2 0 0 2 1:7 0
15. Levice B 2 0 0 2 2:11 0
16. Dun.Streda 2 0 0 2 0:9 0