Tipovacia súťaž

Šťastie sa usmialo na M. Straku z Trenčína

Aj tentoraz sme do redakcie dostali bohatú nádielku korešpodenčných lístkov, na ktorých bola pestrá paleta tipov. Plný počet - desať stretnutí nemohol uhádnúť nikto, nakoľko dva zápasy (LO Trenčín - Trenč. Teplá a Trenč. Stankovce - Selec) sa nedohrali a jeden duel sa nehral kvôli nespôsobilému terénu vôbec (Vrbové - Nemšová). Najviac stretnutí - šesť - uhádlo sedem tipujúcich. Podarilo sa to P. Krajčovi z Bobota, M. Štefancovi z Trenč. Teplej, M. Strakovi, M. Mušutovi a D. Černekovi z Trenčína, V. Fabiánovi z Melčíc- Lieskového a P. Ondriškovi z Opatoviec. Nedalo sa nič robiť a všetky úspešné tikety putovali do redakčného osudia z ktorého sme nakoniec vyžrebovali meno šťastného výhercu. Je ním MIROSLAV STRAKA (kód 80), M. Bela 3, 911 08 Trenčín. Samozrejme, že víťazovi blahoželáme! Výherca si môže prísť vyzdvihnúť futbalovú loptu po predložení občianskeho preukazu priamo do predajne Červeňan sport, Štúrovo nám. č. 1. Trenčín. (kď)

SkryťVypnúť reklamu

Stav po 24. kole:

Do našej tipovacej súťaže sme opäť dostali do redakcie niekoľko tiketov až po víkende: D. Srnánek z Lubiny, M. Gunár z Bobota, P. Hrušík z N. M. n/V., V. Fabian z Trenčína, P. Smolka z D. Poruby, A. Pekník z Trenč. Teplej, I. Kobida z Trenč. Mitíc, J. Uherko z Trenč. Teplej, J. Bežák z Omšenia, M. Tupý z N. M. n/V., K. Benka z Potvoríc a P. Benka z Pobedima.

1. 134 88 KUBÁŇ IVAN KR.-BODOVKA

2. 131 02 ŠPAČEK ĽUBOMÍR TRENČÍN

3. 131 60 ŠVEC PAVOL N. DUBNICA

4. 130 29 HÚDEK JOZEF TRENČ. TURNÁ

5. 129 10 KOSTELNÝ JÁN ST. TURÁ

6. 129 107 ONDRIŠKA PAVOL OPATOVCE

7. 127 161 ŠTEFANEC MARIÁN TRENČ. TEPLÁ

8. 126 07 BRAČÍK ĽUDOVÍT NEMŠOVÁ

9. 126 64 SIROTNÝ PETER OMŠENIE

10. 126 70 MRÁZIK MAREK TRENČÍN

SkryťVypnúť reklamu

11. 126 128 KRAJČO PETER BOBOT

12. 125 63 MASÁR ĽUBOŠ SELEC

13. 124 37 JURÁČEK PAVOL BOŠÁCA

14. 124 67 ČERNEK DUŠAN TRENČÍN

15. 123 108 MINÁRECH ONDREJ DRIETOMA

16. 121 45 VOZÁR JOZEF HORNÉ SRNIE

17. 121 65 KOVÁČIK MICHAL KOČOVCE

18. 120 17 PÁLENÍKOVÁ MARTA SVINNÁ

19. 120 24 MIKULÁŠ MAREK TRENČÍN

20. 119 28 JURÁČKOVÁ ĽUBICA CHOCH.-VELČICE

21. 119 110 ŠESTÁK JOZEF TRENČÍN

22. 119 129 KOVÁČ STANISLAV NEMŠOVÁ

23. 118 05 ONDRÁŠEK PAVOL I. HORNÉ SRNIE

24. 118 20 MIKUŠ JOZEF TRENČ. TEPLÁ

25. 117 38 NOVÁK IVAN TRENČÍN

26. 116 25 ŠVEC PETER TRENČ. TEPLÁ

27. 114 87 OPATOVSKÝ JOZEF SOBLAHOV

28. 114 138 JAKÚBEK MILOŠ TRENČ. TEPLÁ

29. 113 105 NEBOHÁČ MIROSLAV LUBINA

30. 112 35 KRIŽAN IVAN N. M. n. V.

SkryťVypnúť reklamu

31. 112 115 HRUŠÍK PETER N. M. n. V.

32. 111 13 MIKUŠTIAK FRANTIŠEK TRENČÍN

33. 111 39 SÚČANSKÝ PAVOL TRENČÍN

34. 111 55 HALAŠ JÁN TRENČÍN

35. 111 152 ŠMÁTRALA J. TRENČÍN

36. 110 162 HOSTAČNÝ PETER DUBODIEL

37. 109 62 BLAŠKO VLADIMÍR ST. TURÁ

38. 109 81 BEŇO ZDENKO TRENČ. TEPLÁ

39. 109 95 ČERVEŇAN STANISLAV TRENČÍN

40. 109 104 HAZDA MARIÁN LÚKA

41. 108 09 VYDRNÁK STANISLAV NEMŠOVÁ

42. 108 36 MALEC STANISLAV MEL.-LIESKOVÉ

43. 108 51 MUTŇANSKÝ MICHAL TRENČÍN

44. 108 103 MIKUŠINEC PAVOL HORNÁ SÚČA

45. 107 100 GÁBA JOZEF DUBNICA n. V.

46. 107 125 HOLÍČEK ĽUBOMÍR DOLNÁ SÚČA

47. 107 146 VAVRÚŠ PETER NEMŠOVÁ

48. 106 43 PETRÍKOVÁ MÁRIA DUBODIEL

49. 106 48 NOVÁK PAVOL MEL.-LIESKOVÉ

50. 105 19 PODMAJERSKÝ MILAN MYJAVA

51. 105 32 KOPAS MARTIN N. M. n. V.

52. 105 72 BIRÁSOVÁ ZDENKA II. MEL.-LIESKOVÉ

53. 105 134 UHRÍK JAROSLAV MOR. LIESKOVÉ

54. 104 08 MASÁROVÁ ANDREA TRENČÍN

55. 104 131 KOPČAN EMIL DOLNÁ PORUBA

56. 104 148 KOŠŤÁL JOZEF MOTEŠICE

57. 103 26 ČEPČEK IVAN TRENČÍN

58. 103 33 BAREŠ MIROSLAV TRENČÍN

59. 103 61 BIRÁSOVÁ ZDENKA I. MEL.-LIESKOVÉ

60. 103 68 HUSÁR JURAJ NEMŠOVÁ

61. 103 106 DURAS LADISLAV TRENČÍN

62. 103 147 MITANA PAVOL NOVÁ BOŠÁCA

63. 103 166 JACOLA MIROSLAV N. M. n. V.

64. 102 59 TURIAK LUKÁŠ DRIETOMA

65. 102 77 STÁNOK ANDREJ TRENČÍN

66. 102 83 KLABNÍK KAROL ZLATOVCE

67. 101 18 ĎURAČKA IVAN OMŠENIE

68. 101 23 ŽÁKECH JOZEF TRENČÍN

69. 101 50 SVATÍK MAREK SELEC

70. 101 58 MAJČÍK MILAN TRENČÍN

71. 101 69 NECKÁŘ MIROSLAV TRENČÍN

72. 101 154 MACHALA PETER TRENČÍN

73. 101 191 FABIÁN VLADIMÍR MEL.-LIESKOVÉ

74. 100 76 PUNA SLAVOMÍR TRENČÍN

75. 100 89 SOKOL PETER TRENČÍN

76. 99 130 KNUPP ANTON MEL.-LIESKOVÉ

77. 99 135 BUŠO MIROSLAV DOLNÉ SRNIE

78. 98 123 TAŠÁR PAVOL OMŠENIE

79. 98 145 BUŠO JURAJ KÁLNICA

80. 97 122 PEKNÍK MIROSLAV TRENČ. TEPLÁ

81. 97 169 HUSÁR JOZEF TRENČ. TURNÁ

82. 97 280 ORAVEC TIBOR MOTEŠICE

83. 96 109 ŠESTÁKOVÁ EVA TRENČÍN

84. 95 11 RICHTÁRECHOVÁ MARTA TRENČÍN

85. 95 114 MATUŠČIN FRANTIŠEK OPATOVÁ n.V.

86. 95 160 PETRÍK PETER DUBODIEL

87. 95 184 PETERKA MILOŠ N. M. n. V.

88. 95 235 ČERVEŇANSKÝ JOZEF PODOLIE

89. 94 06 MARIENKA PETER OMŠENIE

90. 94 16 BEŇAČKA ERIK KOČOVCE

91. 94 30 MALÍČEK MAROŠ N. M. n. V.

92. 94 96 ĎURIŠ ROMAN TRENČÍN

93. 94 97 SÝKORA JAROSLAV MOR. LIESKOVÉ

94. 94 189 MIKLÁŠ JÁN TRENČÍN

95. 93 03 MICHALCOVÁ ALENA DRIETOMA

96. 93 127 BIELIK MARIÁN OMŠENIE

97. 93 150 MRÁZIK DANIEL TRENČÍN

98. 93 156 DAŇOVÁ KATARÍNA TRENČÍN

99. 93 233 PRUŠKA PETER TRENČ. TEPLICE

100. 92 121 VANDŽALA JÁN HORNÉ SRNIE

101. 91 124 MALEC KAROL TRENČÍN

102. 91 170 DOLEŽAL PETER TRENČÍN

103. 90 216 ČUKAN EMIL BZINCE p. J.

104. 90 231 DOBIAŠ JURAJ TRENČ. TEPLÁ

105. 90 243 MLČÚCH JOZEF N. M. n. V.

106. 89 80 STRAKA MIROSLAV TRENČÍN

107. 89 155 KALABA PETER TRENČÍN

108. 89 225 ILENČÍK JOZEF POVAŽANY

109. 88 14 SRNÁNEK DUŠAN LUBINA

110. 88 221 KOBIDA IGOR TRENČ. MITICE

111. 88 264 LEHUTOVÁ BARBORA MODROVÁ

112. 87 139 BARTOŇ JÁN TRENČÍN

113. 87 230 ŠUGEREK JÁN TRENČÍN

114. 87 266 KOZÁK IVAN NEMŠOVÁ

115. 85 40 PRIEHODA MIROSLAV TRENČÍN

116. 85 202 HOSTAČNÝ JOZEF DUBODIEL

117. 84 56 ŠULEK JAN TRENČÍN

118. 84 261 TUPÝ MILOŠ N. M. n. V.

119. 84 269 HARUŠŤÁK VILIAM LUBINA

120. 84 277 TLUKA JAN TRENČÍN

121. 83 174 VATRT MARIÁN POTVORICE

122. 83 284 ŠKROVÁNEK PETER STARÁ LEHOTA

123. 82 250 FILINA JÁN TRENČ. TURNÁ

124. 82 258 KOHÚT DUŠAN BZINCE p. J.

125. 81 143 DÚŽEK PAVOL TRENČÍN

126. 81 194 PEKNÍK ANDREJ TRENČ. TEPLÁ

127. 81 211 HUSÁR MARIÁN I. TRENČ. TURNÁ

128. 81 226 DOBIÁŠ IVAN DUBNICA n. V.

129. 81 298 ŠVOK MIROSLAV BZINCE p. J.

130. 80 193 KOZICOVÁ GABRIELA ŠTVRTOK

131. 80 200 KAPKO MARIÁN DOLNÁ PORUBA

132. 80 203 ŠEVČÍK MIROSLAV TRENČ. STANKOVCE

133. 80 229 TLUKA ONDŘEJ TRENČÍN

134. 80 238 IZRAEL BRANISLAV TRENČÍN

135. 80 256 JANČO DUŠAN N. M. n. V.

136. 79 78 ŠLESÁROVÁ JARMILA TRENČÍN

137. 79 257 MACO JÁN POBEDIM

138. 79 278 HARUŠTIAK MILAN MOR. LIESKOVÉ

139. 78 112 KOSTKA LUKÁŠ HORNÉ SRNIE

140. 77 53 MALEK MAROŠ MYJAVA

141. 77 164 SMOLKA PAVOL DOLNÁ PORUBA

142. 77 282 KRAJÍČEK PETER N. M. n. V.

143. 76 116 REŽNÝ MAREK TRENČ. TEPLÁ

144. 76 142 ŠUGROVÁ KATARÍNA DRIETOMA

145. 76 222 KONÍČEK VLADIMÍR ĽUBORČA

146. 76 252 BUDJAČ VINCENT NEMŠOVÁ

147. 76 253 KIJAČIK ZDENO OMŠENIE

148. 75 54 VASKO STANISLAV DOLNÁ SÚČA

149. 75 283 ĎURŽA FRANTIŠEK HORNÁ STREDA

150. 75 309 TAŠÁR PETER OMŠENIE

151. 74 52 PIKNA ĽUBOŠ TRENČÍN

152. 74 57 DUDLA RUDOLF TRENČÍN

153. 74 75 TOBIÁŠ PAVOL BREZ. p. BRADLOM

154. 73 86 REŽNÁ ALENA TRENČ. TEPLÁ

155. 73 310 LAŠŠO MILOSLAV BÁNOVCE n. B.

156. 72 140 HOMOLA PETER OMŠENIE

157. 72 265 KURTIŠ PETER ml. TRENČ. TURNÁ

158. 71 22 DLÁBIK ROMAN NEPORADZA

159. 71 187 FELGR JAROMÍR TRENČÍN

160. 70 312 BLIŽNAK JURAJ MOTEŠICE

161. 69 320 MASARÍK JOZEF NEPORADZA

162. 68 71 MRÁZIK JOZEF HORNÁ SÚČA

163. 68 111 DOKTOR MARTIN DUBODIEL

164. 68 195 MADOLA ROMAN HORNÉ SRNIE

165. 68 204 MINÁRIK DUŠAN ZÁBLATIE

166. 68 220 ONDRÁŠEK MILAN VEĽ. BIEROVCE

167. 68 247 BEŽÁK JOZEF OMŠENIE

168. 68 317 OTIEPKOVÁ IVETA TRENČÍN

169. 67 234 TUNEGA JOZEF NEPORADZA

170. 67 273 BIRÁS BERNARD HORNÁ SÚČA

171. 67 313 VOJSOVIČ M. TRENČÍN

172. 66 04 VIDO JOZEF ml. ČACHTICE

173. 66 149 KUBIŠ MICHAL SELEC

174. 66 260 PASTOREK MIROSLAV N. M. n. V.

175. 66 305 KLIMEK SAMUEL MYJAVA

176. 65 42 ORAVEC PETER VEĽ. BIEROVCE

177. 65 66 PETRO LADISLAV DUBNICA n. V.

178. 65 255 PEŤOVSKÝ ŠTEFAN TRENČÍN

179. 65 322 BENKA PAVOL POBEDIM

180. 65 332 ZDERKA TIBOR NEMŠOVÁ

181. 64 98 ŠEĎOVIČ PAVEL ST. TURÁ

182. 64 213 BETÁK MATÚŠ TRENČ. STANKOVCE

183. 64 251 RYŠAVÝ MAREK DRIETOMA

184. 63 285 POLEK MARTIN DRIETOMA

185. 62 101 KOŠNÁR BOHUSLAV N. M. n. V.

186. 61 94 HALIENKA PETER ČASTKOVCE

187. 60 90 MICHALIČKA PETER NEMŠOVÁ

188. 60 172 VALO JAROSLAV BZINCE p. J.

189. 60 232 UHERKO JOZEF DOBRÁ

190. 60 326 PREKOP ALOJZ TRENČÍN

191. 59 319 KUNÍK ROMAN TRENČ. STANKOVCE

192. 57 120 TRŠKA JURAJ TRENČ. TEPLICE

193. 56 141 KROVINA MARIÁN HORNÁ SÚČA

194. 56 288 MELICHER PAVOL POTVORICE

195. 55 102 SLIVA MARTIN TRENČÍN

196. 55 246 ZÁPALA MARTIN DOLNÁ PORUBA

197. 55 290 BENKA KAROL POTVORICE

198. 55 297 DUNAJČÍK ĽUBOMÍR ST. TURÁ

199. 54 165 STRUHÁR PAVOL MEL.-LIESKOVÉ

200. 54 185 SKOVAJSA MILAN ZAMAROVCE

201. 54 212 ONDREJKA PAVOL PODOLIE

202. 53 84 GREGOR IVAN DOL. VESTENICE

203. 51 223 HUSÁR MARIÁN II. TRENČ. TURNÁ

204. 51 254 KUNÍK JOZEF TRENČ. STANKOVCE

205. 49 327 ONDRÁŠIK EMIL POVAŽANY

206. 49 353 ŠVORČÍK JOZEF OMŠENIE

207. 48 47 GERBEL PETER SOBLAHOV

208. 48 126 ČMELKO MIROSLAV OMŠENIE

209. 48 206 HRABOVSKÁ ALENA TRENČÍN

210. 46 218 GRÁC ONDREJ OMŠENIE

211. 46 239 KLUKA Š. DRIETOMA

212. 45 113 SAMUHEL PETER OMŠENIE

213. 45 329 BUBENÍK MILAN NOVÁ VES n. V.

214. 44 49 SOLOVIČ VILIAM ST. TURÁ

215. 44 306 VRÁBEL DUŠAN TRENČÍN

216. 44 316 FRAŇO MARIÁN TRENČÍN

217. 44 340 BULEJKO LADISLAV HORNÁ SÚČA

218. 42 117 BOŠANSKÝ RASTISLAV OPATOVCE

219. 42 168 ŠVEC JAROSLAV MEL.-LIESKOVÉ

220. 42 197 KRCHNAVÝ PETER ČACHTICE

221. 42 224 TOMEČEK Š. MOTEŠICE

222. 42 237 MARKOVSKÝ JÁN TRENČÍN

223. 42 286 MARTIŠEK MARIÁN NEMŠOVÁ

224. 41 369 PAŠMIK JURAJ TRENČÍN

225. 41 373 PEKAROVIČ ĽUBOR TRENČ. TEPLICE

226. 40 12 SOLOVIČ MATÚŠ ST. TURÁ

227. 40 31 ŠKROVÁNEK JÁN N. DUBNICA

228. 40 270 MOZOLÁK MARIÁN HORNÁ STREDA

229. 40 291 MIKUŠINEC MARTIN T. BOHUSLAVICE

230. 40 360 MELLEN PETER TRENČÍN

231. 39 167 NITSCHOVÁ HELENA TRENČÍN

232. 39 192 BAJČÍK LADISLAV TRENČÍN

233. 39 271 KNOLL MICHAL ČUKLASOVCE

234. 39 311 MINÁRIK ROMAN ZÁBLATIE

235. 38 372 ŠKYTA MARTIN TRENČÍN

236. 37 21 ŠIKUDA PETER MEL.-LIESKOVÉ

237. 37 157 FABIAN VLADIMÍR TRENČÍN

238. 37 295 KRIŽKO PETER AD. KOCHANOVCE

239. 37 351 GULÍK VLADIMÍR TRENČÍN

240. 37 354 BIRÁS FRIDOLÍN MEL.-LIESKOVÉ

241. 36 338 ŠVEC PETER N. DUBNICA

242. 36 342 BEČÁR M. TRENČÍN

243. 36 371 AUGUSTÍN RÓBERT PODOLIE

244. 36 374 ŠERENÍK PAVOL PARTIZÁNSKE

245. 35 137 HAŠKO ĽUBOMÍR SELEC

246. 35 159 KOŠÚT PETER SKALKA n. V.

247. 35 281 KŇAŽEK JOZEF BORČ.-BOLEŠOV

248. 35 307 TREBATICKÝ MARTIN ČACHTICE

249. 34 227 FABIÁN Ľ. MEL.-LIESKOVÉ

250. 31 181 ŠIMO BORIS ČACHTICE

251. 30 44 ŽUŽI MATÚŠ DOLNÁ SÚČA

252. 30 173 KRÁLIK FRANTIŠEK SELEC

253. 30 236 GÁLIK TOMÁŠ TRENČÍN

254. 29 188 ŠEVČÍKOVÁ LAURA ZÁBLATIE

255. 29 208 POZDECH BORIS TRENČÍN

256. 29 301 KUČERÁK JOZEF DOLNÁ SÚČA

257. 28 303 FRAŇO JÁN T. BOHUSLAVICE

258. 28 356 KADUCH MILAN VAĎOVCE

259. 28 377 KULIFAJ JÁN RYBANY

260. 27 370 KADÁK JÁN TRENČ. STANKOVCE

261. 26 163 MEŠKO D. TRENČÍN

262. 26 217 MURÁRIK PETER TRENČÍN

263. 26 308 MICHÁLIK PETER TRENČÍN

264. 26 337 GÁBRIŠ JOZEF TRENČÍN

265. 26 347 RÝDZI TOMÁŠ TRENČ. TEPLÁ

266. 25 01 LOBOTKA JÁN N. DUBNICA

267. 25 214 KYSELICA JÁN TRENČÍN

268. 25 228 CHROMEČKOVÁ A. TRENČÍN

269. 25 380 CALTÍK ĽUBOMÍR STARÁ MYJAVA

270. 25 381 HUČKOVÁ ZUZANA N. M. n. V.

271. 25 384 ANTL MILAN TRENČÍN

272. 24 15 ZÁMEČNÍK JOZEF MOR. LIESKOVÉ

273. 23 85 MÜLLER PETER N. M. n. V.

274. 23 132 REPA FRANTIŠEK ml. TRENČ. JASTRABIE

275. 23 210 FABUŠ JURAJ DUBNICA n. V.

276. 23 335 BIRAS VLADIMÍR MEL.-LIESKOVÉ

277. 22 180 ZETKA MICHAL ČASTKOVCE

278. 22 207 VOLEŠÁK M. TRENČÍN

279. 22 240 MRÁZIK B. HORNÁ SÚČA

280. 22 300 NOVÁČIK JÁN ST. TURÁ

281. 21 27 JURÁČEK LUKÁŠ BOŠÁCA

282. 21 133 HUDEC T. TRENČÍN

283. 21 136 GUGA R. SKALKA n. V.

284. 21 182 HALÁK MARIÁN ČACHTICE

285. 21 201 ZEMKO TOMÁŠ N. DUBNICA

286. 21 334 HLÁVEK ANTON DOLNÁ SÚČA

287. 21 379 MICHALKA RENÉ POVAŽANY

288. 20 99 MARTINUS MARTIN N. DUBNICA

289. 20 176 KRIŽAN T. AD. KOCHANOVCE

290. 20 177 ŠEVČÍK ANDREJ TRENČÍN

291. 20 333 PISARA JOZEF POTVORICE

292. 19 196 KUČERA M. TRENČÍN

293. 19 325 BALÁŽ DANIEL POTVORICE

294. 19 339 MAZÁN JOZ. NEMŠOVÁ

295. 19 388 MUŠUTA MARIÁN TRENČÍN

296. 18 245 ČASTULINOVÁ A. TRENČÍN

297. 18 382 ZÁVODSKÝ JOZEF TRENČÍN

298. 17 357 JÁNSKY PETER TRENČÍN

299. 17 365 ŠUMILOV BOHDAN POTVORICE

300. 16 350 HANTÁK RUDOLF MEL.-LIESKOVÉ

301. 16 385 CAGALA MICHAL PODOLIE

302. 15 314 JASNICKÝ ĽUBOŠ DUBODIEL

303. 14 82 GUNÁR MILAN BOBOT

304. 14 118 TVRDOŇ J. OMŠENIE

305. 14 215 BIRAS O. HORNÁ SÚČA

306. 14 241 FABIÁN P. ml. CHOCH.-VELČICE

307. 14 349 HUSÁR MARTIN TRENČ. TURNÁ

308. 14 368 LEHOTSKÝ MIROSLAV TRENČÍN

309. 14 387 KLEMENT PETER JABLONKA

310. 14 390 ŠEDIVÝ MILAN DOLNÁ SÚČA

311. 13 289 MACURA MILOŠ HRABOVKA

312. 13 318 ČERVEŇAN MIR. TRENČ. TURNÁ

313. 12 46 HROMNÍK PETER DUBODIEL

314. 12 219 KYJAC PETER OMŠENIE

315. 12 328 KOHÚT A. OMŠENIE

316. 11 259 PIEŠŤANSKÝ FRANTIŠEK TRENČ. TEPLICE

317. 11 367 MITANA JÁN NOVÁ BOŠÁCA

318. 10 41 HILČÍK ZDENKO II. VEĽKÁ HRADNÁ

319. 10 79 KOHÚTOVÁ M. OMŠENIE

320. 10 276 SENEŠI M. TRENČÍN

321. 10 299 SADLOŇ VLADIMÍR BZINCE p. J.

322. 10 376 PRUŽINEC RÓBERT DUBNICA n. V.

323. 10 378 ZEMKO JOZEF TRENČÍN

324. 9 92 DOHNAN P. HORNÁ SÚČA

325. 9 323 ŠKROVÁNEK R. OMŠENIE

326. 9 331 SAHAJ KAMIL DOLNÉ SRNIE

327. 9 363 TRNAVSKÝ MARIÁN HORNÁ SÚČA

328. 9 383 SABATKA JOZEF VEĽ. BIEROVCE

329. 8 199 PODPERA DUŠAN TRENČÍN

330. 8 268 MARŠALKA M. KUBRÁ

331. 7 119 JEŽÍK S. TRENČÍN

332. 7 171 MACHARA P. NEMŠOVÁ

333. 7 267 GULIŠ J. OMŠENIE

334. 7 304 PANÁK M. DOLNÁ SÚČA

335. 7 336 KLUČÁR VL. TRENČÍN

336. 7 343 KUSOVSKÁ Z. DUBNICA n. V.

337. 7 346 JANÍK D. TRENČ. TEPLICE

338. 7 386 PRAŽENEC M. ml. TRENČ. JASTRABIE

339. 7 392 GAJDOŠÍK JÁN KOČOVCE

340. 6 34 HILČÍK ZDENKO I. VEĽKÁ HRADNÁ

341. 6 73 ŠPAČEK MAREK TRENČÍN

342. 6 175 RÝDZI R. MOTEŠICE

343. 6 341 ZÁVODSKÝ R. MOTEŠICE

344. 6 352 BELA M. TRENČÍN

345. 6 359 PILÁT MIROSLAV KOSTOLNÉ

346. 6 362 PLOCEK ROMAN TRENČÍN

347. 6 393 MACHARA LADISLAV HORNÁ SÚČA

348. 5 144 SEDLÁČEK P. DOLNÁ SÚČA

349. 5 179 ĎURMEK MARIÁN TRENČÍN

350. 5 186 DOBIÁŠ R. TRENČ. TEPLÁ

351. 5 242 BLIŽŇÁK P. DOLNÁ PORUBA

352. 5 249 KRIŽAN V. DOLNÁ PORUBA

353. 5 262 MALEČKA ĽUBOMÍR BZINCE p. J.

354. 5 263 JANUŠČÁK J. TRENČ. TEPLÁ

355. 5 274 DZURÁK I. TRENČÍN

356. 5 348 KUSOVSKÝ J. DUBNICA n. V.

357. 5 361 PLŠKO VLADIMÍR ZAMAROVCE

358. 5 364 IVAN PETER CHOCH.-VELČICE

359. 4 74 ŠTEFULA MAREK NEMŠOVÁ

360. 4 91 HRBÁČEK L. TRENČÍN

361. 4 93 ČERMÁK J. BUKOVEC

362. 4 244 PLEVA R. DOLNÁ SÚČA

363. 4 287 HUSÁROVÁ JARMILA TRENČ. TURNÁ

364. 4 321 MASÁROVÁ A. TRENČÍN

365. 4 355 CHLEBÍK JURAJ TRENČÍN

366. 4 375 PALATINUS LUKÁŠ SELEC

367. 4 391 CONÍK DUŠAN HORNÁ SÚČA

368. 4 394 KOHÚT JAROSLAV TRENČÍN

369. 3 198 ORGONÍK A. TRENČÍN

370. 3 272 TREBICHAVSKÝ M. MEL.-LIESKOVÉ

371. 3 275 ONDRÁŠEK P. II. HORNÉ SRNIE

372. 3 293 CHORVÁT J. TRENČÍN

373. 3 294 PUČEK P. LUBINA

374. 3 330 MIHÁLIK M. DUBNICA n. V.

375. 3 366 PETERKA MICHAL ČACHTICE

376. 3 389 MRÁZIK VLADISLAV SOBLAHOV

377. 3 395 KYSELICA MARIÁN TRENČÍN

378. 2 205 LUBINOVÁ B. NEMŠOVÁ

379. 2 344 KUKUČKOVÁ LUCIA TRENČÍN

380. 2 345 VÁCLAV A. DOLNÁ PORUBA

381. 1 279 ČURIK M. DOLNÁ PORUBA

Najčítanejšie na My Trenčín

Komerčné články

  1. Patria medzi svetovú elitu. Slováci zariskovali a predbehli dobu
  2. Bývanie vytesané do kameňa? V Kapadócii tak žijú po stáročia
  3. Za hranicami bytu: Ako si vybudovať dobré susedské vzťahy?
  4. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur
  5. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové?
  6. Wellness v prírode: máme tip, kde si na jar najlepšie oddýchnete
  7. Deväť dobrých: Jarný literárny výber v denníkoch SME a Korzár
  8. Slováci minuli za 4 dni na dovolenky 6,4 milióna eur
  1. Bývanie vytesané do kameňa? V Kapadócii tak žijú po stáročia
  2. E-recept, evolúcia v zdravotnej starostlivosti
  3. Leťte priamo z KOŠÍC a dovolenkujte na najkrajších plážach
  4. Za hranicami bytu: Ako si vybudovať dobré susedské vzťahy?
  5. Výlet 2 v 1: Jednou nohou na Slovensku, druhou v Rakúsku
  6. Ahoj, TABI! Kto je záhadný digitvor?
  7. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur
  8. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové?
  1. Deväť dobrých: Jarný literárny výber v denníkoch SME a Korzár 18 430
  2. Do utorka za vás uhradia polovicu exotickej dovolenky 16 549
  3. Fellner otvorene: Manželka mi vyčítala, že zo mňa nič nemá 11 249
  4. Slováci minuli za 4 dni na dovolenky 6,4 milióna eur 11 031
  5. Patria medzi svetovú elitu. Slováci zariskovali a predbehli dobu 10 778
  6. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové? 10 569
  7. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur 8 073
  8. Ako Japonci potopili ruské nádeje na Ďalekom východe 5 193
  1. Jozef Varga: Krkavci / 48. /
  2. Marek Strapko: Aj za čias Ježiša žili dezoláti
  3. Ondřej Havelka: Starý zákon pohledem poutníka. Bible jako nejstarší cestopis odhalující smysl Cesty 10/11
  4. Rado Surovka: Chameleón prezidentom ?
  5. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (29.3. - 4.4.1924)
  6. Miroslav Lukáč: Milý Peťko! Nechcel by som ťa ani za suseda, ani za stojan na bicykel.
  7. Ľuboslav Farkaš: Veľkonočné priane
  8. Ivan Mlynár: Šedá kôra chodiacej kópie Mariana Kotlebu, Tomáša Tarabu, vyprodukovala ďalšie verbálne fekálie.
  1. Ivan Čáni: Korčok vybuchol – Pellegrini ho zožral zaživa. 47 081
  2. Ivan Mlynár: Fašistický sajrajt Tomáš Taraba, je už zamotanejší, ako nová telenovela. 13 678
  3. Peter Bolebruch: Každa rodina bola podvedená o 80 tisíc v priemere. Ako podviedli vidiek a ožobráčili ľudí o role a pozemky? Kto je pozemková mafia? 13 490
  4. Juraj Kumičák: Kolaborant 9 659
  5. Miroslav Galovič: Nezalepený dopis víťazovi prezidentských volieb 8 406
  6. Michael Achberger: Vitamínový prevrat, o ktorom lekári mlčia: Ako lipozomálne vitamíny menia pravidlá! 8 397
  7. Janka Bittó Cigániková: Drucker to vyhlásil 1. februára, Dolinková to stále zdržiava. Stáť nás to môže zdravie a životy 7 690
  8. Post Bellum SK: Prvé transporty smrti boli plné mladých dievčat 7 670
  1. Pavol Koprda: Demografia a voľby - čo sa zmenilo od roku 1999
  2. Jiří Ščobák: Ivan Korčok aktuálně zvítězil ve facebookové diskusi nad Petrem Pellegrinim!
  3. Jiří Ščobák: Velikonoce jsou výborné na podporu Korčoka na sociálních sítích! Pojďme do toho! ❤
  4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 76. - Arkdída - Vilkitský a Ušakov, ktorí sa zaslúžili o posledné arktické objavy
  5. Yevhen Hessen: Teroristický útok v Moskve a mobilizácia 300 000 Rusov
  6. Post Bellum SK: Prvé transporty smrti boli plné mladých dievčat
  7. Monika Nagyova: Synom, ktorí svoje matky nešibú
  8. Yevhen Hessen: Postup pri zdaňovaní príjmov pre odídencov z Ukrajiny
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

