Aj v minulom kole nám prišla do redakcie bohatá nádielka tipov, ale opäť sa nikomu nepodarilo uhádnúť všetkých desať stretnutí. Faktický ani nemohlo, lebo zápas na 6. riadku Hradok - LO Trenčín sa nehral. Našli sme však jeden tiket na ktorom bolo uhádnutých osem stretnutí. Podarilo sa to KATARÍNE DAŇOVEJ (KÓD 156) ul. T. VANSOVEJ 1, TRENČÍN. Okrem spomínaného nehodnoteného zápasu neuhádla ešte výsledok stretnutia Čereňany - Orlové, kde tipovala jednotku a bola tam dvojka. Čiže po týždni je šťastnou výherkyňou opäť žena a zhodou okolností taktiež Katarína. Ďalších osem tipujúcich uhádlo šesť stretnutí! Môže si prísť vyzdvihnúť futbalovú loptu po predložení občianskeho preukazu priamo do predajne Červeňan sport, Štúrovo nám. č. 1. Trenčín. (kď)
Stav po 27. kole:
Do našej redakcie sme dostali 3 oneskorené tikety - A. Pekník z Trenč. Teplej, Ing. P. Ondrejka z Podolia a I. Kobida z Trenč. Mitíc. V tomto kole sme zaznamenali raritu, keď na jednom z tiketov neboli zakrúžkované zápasy. Žeby tipujúci dlho váhal nad správnymi tipmi? Za poradím nasleduje počet bodov, kód, meno a bydlisko tipujúceho.
1. 154 88 KUBÁŇ IVAN KR.-BODOVKA
2. 148 02 ŠPAČEK ĽUBOMÍR TRENČÍN
3. 146 29 HÚDEK JOZEF TRENČ. TURNÁ
4. 142 10 KOSTELNÝ JÁN ST. TURÁ
5. 142 107 ONDRIŠKA PAVOL OPATOVCE
6. 141 70 MRÁZIK MAREK TRENČÍN
7. 141 108 MINÁRECH ONDREJ DRIETOMA
8. 140 60 ŠVEC PAVOL N. DUBNICA
9. 140 128 KRAJČO PETER BOBOT
10. 140 161 ŠTEFANEC MARIÁN TRENČ. TEPLÁ
11. 139 07 BRAČÍK ĽUDOVÍT NEMŠOVÁ
12. 139 67 ČERNEK DUŠAN TRENČÍN
13. 138 37 JURÁČEK PAVOL BOŠÁCA
14. 137 64 SIROTNÝ PETER OMŠENIE
15. 136 63 MASÁR ĽUBOŠ SELEC
16. 132 05 ONDRÁŠEK PAVOL I. HORNÉ SRNIE
17. 132 45 VOZÁR JOZEF HORNÉ SRNIE
18. 131 65 KOVÁČIK MICHAL KOČOVCE
19. 131 110 ŠESTÁK JOZEF TRENČÍN
20. 131 129 KOVÁČ STANISLAV NEMŠOVÁ
21. 130 24 MIKULÁŠ MAREK TRENČÍN
22. 129 17 PÁLENÍKOVÁ MARTA SVINNÁ
23. 128 20 MIKUŠ JOZEF TRENČ. TEPLÁ
24. 128 28 JURÁČKOVÁ ĽUBICA CHOCH.-VELČICE
25. 128 38 NOVÁK IVAN TRENČÍN
26. 128 138 JAKÚBEK MILOŠ TRENČ. TEPLÁ
27. 126 25 ŠVEC PETER TRENČ. TEPLÁ
28. 126 87 OPATOVSKÝ JOZEF SOBLAHOV
29. 125 115 HRUŠÍK PETER N. M. n. V.
30. 123 39 SÚČANSKÝ PAVOL TRENČÍN
31. 123 55 HALAŠ JÁN TRENČÍN
32. 123 95 ČERVEŇAN S. TRENČÍN
33. 123 152 ŠMÁTRALA J. TRENČÍN
34. 122 35 KRIŽAN IVAN N. M. n. V.
35. 121 09 VYDRNÁK STANISLAV NEMŠOVÁ
36. 121 13 MIKUŠTIAK F. TRENČÍN
37. 121 62 BLAŠKO VLADIMÍR ST. TURÁ
38. 120 36 MALEC STANISLAV MEL.-LIESKOVÉ
39. 120 48 NOVÁK PAVOL MEL.-LIESKOVÉ
40. 120 81 BEŇO ZDENKO TRENČ. TEPLÁ
41. 120 103 MIKUŠINEC PAVOL HORNÁ SÚČA
42. 119 104 HAZDA MARIÁN LÚKA
43. 119 146 VAVRÚŠ PETER NEMŠOVÁ
44. 119 162 HOSTAČNÝ PETER DUBODIEL
45. 118 32 KOPAS MARTIN N. M. n. V.
46. 118 100 GÁBA JOZEF DUBNICA n. V.
47. 118 105 NEBOHÁČ MIROSLAV LUBINA
48. 118 125 HOLÍČEK ĽUBOMÍR DOLNÁ SÚČA
49. 117 43 PETRÍKOVÁ MÁRIA DUBODIEL
50. 117 51 MUTŇANSKÝ MICHAL TRENČÍN
51. 116 23 ŽÁKECH JOZEF TRENČÍN
52. 116 61 BIRÁSOVÁ ZDENKA I. MEL.-LIESKOVÉ
53. 116 72 BIRÁSOVÁ ZDENKA II. MEL.-LIESKOVÉ
54. 116 148 KOŠŤÁL JOZEF MOTEŠICE
55. 115 69 NECKÁŘ MIROSLAV TRENČÍN
56. 115 134 UHRÍK JAROSLAV MOR. LIESKOVÉ
57. 114 59 TURIAK LUKÁŠ DRIETOMA
58. 114 130 KNUPP ANTON MEL.-LIESKOVÉ
59. 114 131 KOPČAN EMIL DOLNÁ PORUBA
60. 113 08 MASÁROVÁ ANDREA TRENČÍN
61. 113 18 ĎURAČKA IVAN OMŠENIE
62. 113 26 ČEPČEK IVAN TRENČÍN
63. 113 50 SVATÍK MAREK SELEC
64. 113 83 KLABNÍK KAROL ZLATOVCE
65. 113 147 MITANA PAVOL NOVÁ BOŠÁCA
66. 112 58 MAJČÍK MILAN TRENČÍN
67. 112 77 STÁNOK ANDREJ TRENČÍN
68. 112 123 TAŠÁR PAVOL OMŠENIE
69. 112 191 FABIÁN VLADIMÍR MEL.-LIESKOVÉ
70. 111 19 PODMAJERSKÝ MILAN MYJAVA
71. 111 33 BAREŠ MIROSLAV TRENČÍN
72. 111 76 PUNA SLAVOMÍR TRENČÍN
73. 111 89 SOKOL PETER TRENČÍN
74. 111 145 BUŠO JURAJ KÁLNICA
75. 111 156 DAŇOVÁ KATARÍNA TRENČÍN
76. 108 97 SÝKORA JAROSLAV MOR. LIESKOVÉ
77. 108 160 PETRÍK PETER DUBODIEL
78. 108 280 ORAVEC TIBOR MOTEŠICE
79. 107 135 BUŠO MIROSLAV DOLNÉ SRNIE
80. 107 235 ČERVEŇANSKÝ JOZEF PODOLIE
81. 106 11 RICHTÁRECHOVÁ M. TRENČÍN
82. 106 80 STRAKA MIROSLAV TRENČÍN
83. 106 106 DURAS LADISLAV TRENČÍN
84. 106 166 JACOLA MIROSLAV N. M. n. V.
85. 106 184 PETERKA MILOŠ N. M. n. V.
86. 105 06 MARIENKA PETER OMŠENIE
87. 105 109 ŠESTÁKOVÁ EVA TRENČÍN
88. 105 114 MATUŠČIN FRANTIŠEK OPATOVÁ n.V.
89. 105 127 BIELIK MARIÁN OMŠENIE
90. 105 155 KALABA PETER TRENČÍN
91. 105 169 HUSÁR JOZEF TRENČ. TURNÁ
92. 105 189 MIKLÁŠ JÁN TRENČÍN
93. 104 30 MALÍČEK MAROŠ N. M. n. V.
94. 104 124 MALEC KAROL TRENČÍN
95. 104 150 MRÁZIK DANIEL TRENČÍN
96. 103 03 MICHALCOVÁ ALENA DRIETOMA
97. 103 68 HUSÁR JURAJ NEMŠOVÁ
98. 103 225 ILENČÍK JOZEF POVAŽANY
99. 103 233 PRUŠKA PETER TRENČ. TEPLICE
100. 102 16 BEŇAČKA ERIK KOČOVCE
101. 102 96 ĎURIŠ ROMAN TRENČÍN
102. 102 202 HOSTAČNÝ JOZEF DUBODIEL
103. 102 216 ČUKAN EMIL BZINCE p. J.
104. 101 154 MACHALA PETER TRENČÍN
105. 101 230 ŠUGEREK JÁN TRENČÍN
106. 101 243 MLČÚCH JOZEF N. M. n. V.
107. 100 170 DOLEŽAL PETER TRENČÍN
108. 100 231 DOBIAŠ JURAJ TRENČ. TEPLÁ
109. 99 174 VATRT MARIÁN POTVORICE
110. 98 14 SRNÁNEK DUŠAN LUBINA
111. 98 121 VANDŽALA JÁN HORNÉ SRNIE
112. 98 264 LEHUTOVÁ BARBORA MODROVÁ
113. 98 266 KOZÁK IVAN NEMŠOVÁ
114. 97 122 PEKNÍK MIROSLAV TRENČ. TEPLÁ
115. 97 139 BARTOŇ JÁN TRENČÍN
116. 97 269 HARUŠŤÁK VILIAM LUBINA
117. 96 261 TUPÝ MILOŠ N. M. n. V.
118. 95 250 FILINA JÁN TRENČ. TURNÁ
119. 94 238 IZRAEL BRANISLAV TRENČÍN
120. 94 277 TLUKA JAN TRENČÍN
121. 93 284 ŠKROVÁNEK PETER STARÁ LEHOTA
122. 92 143 DÚŽEK PAVOL TRENČÍN
123. 92 221 KOBIDA IGOR TRENČ. MITICE
124. 92 256 JANČO DUŠAN N. M. n. V.
125. 91 211 HUSÁR MARIÁN I. TRENČ. TURNÁ
126. 90 142 ŠUGROVÁ KATARÍNA DRIETOMA
127. 90 200 KAPKO MARIÁN DOLNÁ PORUBA
128. 90 257 MACO JÁN POBEDIM
129. 89 53 MALEK MAROŠ MYJAVA
130. 89 193 KOZICOVÁ GABRIELA ŠTVRTOK
131. 89 229 TLUKA ONDŘEJ TRENČÍN
132. 89 278 HARUŠTIAK MILAN MOR. LIESKOVÉ
133. 88 252 BUDJAČ VINCENT NEMŠOVÁ
134. 87 112 KOSTKA LUKÁŠ HORNÉ SRNIE
135. 87 194 PEKNÍK ANDREJ TRENČ. TEPLÁ
136. 87 258 KOHÚT DUŠAN BZINCE p. J.
137. 87 283 ĎURŽA FRANTIŠEK HORNÁ STREDA
138. 85 40 PRIEHODA MIROSLAV TRENČÍN
139. 85 222 KONÍČEK VLADIMÍR ĽUBORČA
140. 85 253 KIJAČIK ZDENO OMŠENIE
141. 84 52 PIKNA ĽUBOŠ TRENČÍN
142. 84 56 ŠULEK JAN TRENČÍN
143. 84 78 ŠLESÁROVÁ JARMILA TRENČÍN
144. 84 298 ŠVOK MIROSLAV BZINCE p. J.
145. 83 282 KRAJÍČEK PETER N. M. n. V.
146. 82 203 ŠEVČÍK MIROSLAV TR. STANKOVCE
147. 82 310 LAŠŠO MILOSLAV BÁNOVCE n. B.
148. 81 204 MINÁRIK DUŠAN ZÁBLATIE
149. 81 226 DOBIÁŠ IVAN DUBNICA n. V.
150. 81 234 TUNEGA JOZEF NEPORADZA
151. 80 265 KURTIŠ PETER ml. TRENČ. TURNÁ
152. 80 312 BLIŽNAK JURAJ MOTEŠICE
153. 80 313 VOJSOVIČ M. TRENČÍN
154. 80 320 MASARÍK JOZEF NEPORADZA
155. 79 57 DUDLA RUDOLF TRENČÍN
156. 79 195 MADOLA ROMAN HORNÉ SRNIE
157. 79 332 ZDERKA TIBOR NEMŠOVÁ
158. 77 164 SMOLKA PAVOL DOLNÁ PORUBA
159. 77 187 FELGR JAROMÍR TRENČÍN
160. 76 116 REŽNÝ MAREK TRENČ. TEPLÁ
161. 76 305 KLIMEK SAMUEL MYJAVA
162. 75 54 VASKO STANISLAV DOLNÁ SÚČA
163. 75 260 PASTOREK MIROSLAV N. M. n. V.
164. 75 309 TAŠÁR PETER OMŠENIE
165. 74 75 TOBIÁŠ PAVOL BREZ. p. B.
166. 74 255 PEŤOVSKÝ ŠTEFAN TRENČÍN
167. 74 319 KUNÍK ROMAN TR. STANKOVCE
168. 74 326 PREKOP ALOJZ TRENČÍN
169. 73 86 REŽNÁ ALENA TRENČ. TEPLÁ
170. 72 66 PETRO LADISLAV DUBNICA n. V.
171. 72 140 HOMOLA PETER OMŠENIE
172. 72 213 BETÁK MATÚŠ TR. STANKOVCE
173. 72 251 RYŠAVÝ MAREK DRIETOMA
174. 72 273 BIRÁS BERNARD HORNÁ SÚČA
175. 72 317 OTIEPKOVÁ IVETA TRENČÍN
176. 71 22 DLÁBIK ROMAN NEPORADZA
177. 71 232 UHERKO JOZEF DOBRÁ
178. 71 285 POLEK MARTIN DRIETOMA
179. 71 322 BENKA PAVOL POBEDIM
180. 69 98 ŠEĎOVIČ PAVEL ST. TURÁ
181. 68 71 MRÁZIK JOZEF HORNÁ SÚČA
182. 68 111 DOKTOR MARTIN DUBODIEL
183. 68 220 ONDRÁŠEK MILAN VEĽ. BIEROVCE
184. 68 247 BEŽÁK JOZEF OMŠENIE
185. 68 288 MELICHER PAVOL POTVORICE
186. 67 172 VALO JAROSLAV BZINCE p. J.
187. 67 290 BENKA KAROL POTVORICE
188. 66 04 VIDO JOZEF ml. ČACHTICE
189. 66 149 KUBIŠ MICHAL SELEC
190. 66 297 DUNAJČÍK ĽUBOMÍR ST. TURÁ
191. 65 42 ORAVEC PETER VEĽ. BIEROVCE
192. 65 185 SKOVAJSA MILAN ZAMAROVCE
193. 63 246 ZÁPALA MARTIN DOLNÁ PORUBA
194. 62 101 KOŠNÁR BOHUSLAV N. M. n. V.
195. 61 84 GREGOR IVAN DOL. VESTENICE
196. 61 94 HALIENKA PETER ČASTKOVCE
197. 60 90 MICHALIČKA PETER NEMŠOVÁ
198. 60 353 ŠVORČÍK JOZEF OMŠENIE
199. 59 47 GERBEL PETER SOBLAHOV
200. 59 212 ONDREJKA PAVOL PODOLIE
201. 58 329 BUBENÍK MILAN NOVÁ VES n. V.
202. 57 120 TRŠKA JURAJ TRENČ. TEPLICE
203. 56 141 KROVINA MARIÁN HORNÁ SÚČA
204. 55 102 SLIVA MARTIN TRENČÍN
205. 55 306 VRÁBEL DUŠAN TRENČÍN
206. 54 165 STRUHÁR PAVOL MEL.-LIESKOVÉ
207. 53 340 BULEJKO LADISLAV HORNÁ SÚČA
208. 53 369 PAŠMIK JURAJ TRENČÍN
209. 51 12 SOLOVIČ MATÚŠ ST. TURÁ
210. 51 223 HUSÁR MARIÁN II. TRENČ. TURNÁ
211. 51 254 KUNÍK JOZEF TR. STANKOVCE
212. 51 360 MELLEN PETER TRENČÍN
213. 50 126 ČMELKO MIROSLAV OMŠENIE
214. 50 372 ŠKYTA MARTIN TRENČÍN
215. 49 295 KRIŽKO PETER AD. KOCH.
216. 49 327 ONDRÁŠIK EMIL POVAŽANY
217. 48 157 FABIAN VLADIMÍR TRENČÍN
218. 48 206 HRABOVSKÁ ALENA TRENČÍN
219. 48 291 MIKUŠINEC MARTIN T. BOHUSLAVICE
220. 47 373 PEKAROVIČ ĽUBOR TRENČ. TEPLICE
221. 46 218 GRÁC ONDREJ OMŠENIE
222. 46 239 KLUKA Š. DRIETOMA
223. 45 113 SAMUHEL PETER OMŠENIE
224. 45 281 KŇAŽEK JOZEF BORČ.-BOLEŠOV
225. 45 316 FRAŇO MARIÁN TRENČÍN
226. 45 351 GULÍK VLADIMÍR TRENČÍN
227. 44 49 SOLOVIČ VILIAM ST. TURÁ
228. 42 117 BOŠANSKÝ R. OPATOVCE
229. 42 168 ŠVEC JAROSLAV MEL.-LIESKOVÉ
230. 42 197 KRCHNAVÝ PETER ČACHTICE
231. 42 224 TOMEČEK Š. MOTEŠICE
232. 42 237 MARKOVSKÝ JÁN TRENČÍN
233. 42 286 MARTIŠEK MARIÁN NEMŠOVÁ
234. 41 311 MINÁRIK ROMAN ZÁBLATIE
235. 41 354 BIRÁS FRIDOLÍN MEL.-LIESKOVÉ
236. 41 356 KADUCH MILAN VAĎOVCE
237. 41 381 HUČKOVÁ ZUZANA N. M. n. V.
238. 40 31 ŠKROVÁNEK JÁN N. DUBNICA
239. 40 270 MOZOLÁK MARIÁN HORNÁ STREDA
240. 39 167 NITSCHOVÁ HELENA TRENČÍN
241. 39 192 BAJČÍK LADISLAV TRENČÍN
242. 39 271 KNOLL MICHAL ČUKLASOVCE
243. 39 342 BEČÁR M. TRENČÍN
244. 38 377 KULIFAJ JÁN RYBANY
245. 37 21 ŠIKUDA PETER MEL.-LIESKOVÉ
246. 37 370 KADÁK JÁN TR. STANKOVCE
247. 37 384 ANTL MILAN TRENČÍN
248. 36 338 ŠVEC PETER N. DUBNICA
249. 36 371 AUGUSTÍN RÓBERT PODOLIE
250. 36 374 ŠERENÍK PAVOL PARTIZÁNSKE
251. 35 137 HAŠKO ĽUBOMÍR SELEC
252. 35 159 KOŠÚT PETER SKALKA n. V.
253. 35 188 ŠEVČÍKOVÁ LAURA ZÁBLATIE
254. 35 307 TREBATICKÝ MARTIN ČACHTICE
255. 35 380 CALTÍK ĽUBOMÍR STARÁ MYJAVA
256. 34 227 FABIÁN Ľ. MEL.-LIESKOVÉ
257. 31 181 ŠIMO BORIS ČACHTICE
258. 30 44 ŽUŽI MATÚŠ DOLNÁ SÚČA
259. 30 173 KRÁLIK FRANTIŠEK SELEC
260. 30 236 GÁLIK TOMÁŠ TRENČÍN
261. 29 208 POZDECH BORIS TRENČÍN
262. 29 301 KUČERÁK JOZEF DOLNÁ SÚČA
263. 29 388 MUŠUTA MARIÁN TRENČÍN
264. 28 303 FRAŇO JÁN T. BOHUSLAVICE
265. 28 379 MICHALKA RENÉ POVAŽANY
266. 26 163 MEŠKO D. TRENČÍN
267. 26 217 MURÁRIK PETER TRENČÍN
268. 26 308 MICHÁLIK PETER TRENČÍN
269. 26 325 BALÁŽ DANIEL POTVORICE
270. 26 337 GÁBRIŠ JOZEF TRENČÍN
271. 26 347 RÝDZI TOMÁŠ TRENČ. TEPLÁ
272. 25 01 LOBOTKA JÁN N. DUBNICA
273. 25 214 KYSELICA JÁN TRENČÍN
274. 25 228 CHROMEČKOVÁ A. TRENČÍN
275. 24 15 ZÁMEČNÍK JOZEF MOR. LIESKOVÉ
276. 24 382 ZÁVODSKÝ JOZEF TRENČÍN
277. 24 390 ŠEDIVÝ MILAN DOLNÁ SÚČA
278. 23 85 MÜLLER PETER N. M. n. V.
279. 23 132 REPA FRANTIŠEK ml. TR. JASTRABIE
280. 23 177 ŠEVČÍK ANDREJ TRENČÍN
281. 23 210 FABUŠ JURAJ DUBNICA n. V.
282. 23 335 BIRAS VLADIMÍR MEL.-LIESKOVÉ
283. 23 387 KLEMENT PETER JABLONKA
284. 22 180 ZETKA MICHAL ČASTKOVCE
285. 22 207 VOLEŠÁK M. TRENČÍN
286. 22 240 MRÁZIK B. HORNÁ SÚČA
287. 22 300 NOVÁČIK JÁN ST. TURÁ
288. 21 27 JURÁČEK LUKÁŠ BOŠÁCA
289. 21 133 HUDEC T. TRENČÍN
290. 21 136 GUGA R. SKALKA n. V.
291. 21 182 HALÁK MARIÁN ČACHTICE
292. 21 201 ZEMKO TOMÁŠ N. DUBNICA
293. 21 334 HLÁVEK ANTON DOLNÁ SÚČA
294. 20 99 MARTINUS MARTIN N. DUBNICA
295. 20 176 KRIŽAN T. AD. KOCH.
296. 20 333 PISARA JOZEF POTVORICE
297. 20 339 MAZÁN JOZ. NEMŠOVÁ
298. 19 196 KUČERA M. TRENČÍN
299. 19 385 CAGALA MICHAL PODOLIE
300. 18 245 ČASTULINOVÁ A. TRENČÍN
301. 17 215 BIRAS O. HORNÁ SÚČA
302. 17 357 JÁNSKY PETER TRENČÍN
303. 17 365 ŠUMILOV BOHDAN POTVORICE
304. 17 393 MACHARA LADISLAV HORNÁ SÚČA
305. 16 350 HANTÁK RUDOLF MEL.-LIESKOVÉ
306. 15 259 PIEŠŤANSKÝ F. TRENČ. TEPLICE
307. 15 314 JASNICKÝ ĽUBOŠ DUBODIEL
308. 14 82 GUNÁR MILAN BOBOT
309. 14 118 TVRDOŇ J. OMŠENIE
310. 14 241 FABIÁN P. ml. CHOCH.-VELČICE
311. 14 349 HUSÁR MARTIN TRENČ. TURNÁ
312. 14 368 LEHOTSKÝ MIROSLAV TRENČÍN
313. 13 289 MACURA MILOŠ HRABOVKA
314. 13 318 ČERVEŇAN MIR. TRENČ. TURNÁ
315. 13 395 KYSELICA MARIÁN TRENČÍN
316. 12 46 HROMNÍK PETER DUBODIEL
317. 12 219 KYJAC PETER OMŠENIE
318. 12 328 KOHÚT A. OMŠENIE
319. 11 367 MITANA JÁN NOVÁ BOŠÁCA
320. 10 41 HILČÍK ZDENKO II. VEĽKÁ HRADNÁ
321. 10 79 KOHÚTOVÁ M. OMŠENIE
322. 10 276 SENEŠI M. TRENČÍN
323. 10 299 SADLOŇ VLADIMÍR BZINCE p. J.
324. 10 376 PRUŽINEC RÓBERT DUBNICA n. V.
325. 10 378 ZEMKO JOZEF TRENČÍN
326. 9 92 DOHNAN P. HORNÁ SÚČA
327. 9 323 ŠKROVÁNEK R. OMŠENIE
328. 9 331 SAHAJ KAMIL DOLNÉ SRNIE
329. 9 363 TRNAVSKÝ MARIÁN HORNÁ SÚČA
330. 9 383 SABATKA JOZEF VEĽ. BIEROVCE
331. 8 199 PODPERA DUŠAN TRENČÍN
332. 8 268 MARŠALKA M. KUBRÁ
333. 7 119 JEŽÍK S. TRENČÍN
334. 7 171 MACHARA P. NEMŠOVÁ
335. 7 267 GULIŠ J. OMŠENIE
336. 7 304 PANÁK M. DOLNÁ SÚČA
337. 7 336 KLUČÁR VL. TRENČÍN
338. 7 343 KUSOVSKÁ Z. DUBNICA n. V.
339. 7 346 JANÍK D. TRENČ. TEPLICE
340. 7 386 PRAŽENEC M. ml. TR. JASTRABIE
341. 7 392 GAJDOŠÍK JÁN KOČOVCE
342. 6 34 HILČÍK ZDENKO I. VEĽKÁ HRADNÁ
343. 6 73 ŠPAČEK MAREK TRENČÍN
344. 6 175 RÝDZI R. MOTEŠICE
345. 6 341 ZÁVODSKÝ R. MOTEŠICE
346. 6 352 BELA M. TRENČÍN
347. 6 359 PILÁT MIROSLAV KOSTOLNÉ
348. 6 362 PLOCEK ROMAN TRENČÍN
349. 5 144 SEDLÁČEK P. DOLNÁ SÚČA
350. 5 179 ĎURMEK MARIÁN TRENČÍN
351. 5 186 DOBIÁŠ R. TRENČ. TEPLÁ
352. 5 242 BLIŽŇÁK P. DOLNÁ PORUBA
353. 5 249 KRIŽAN V. DOLNÁ PORUBA
354. 5 262 MALEČKA ĽUBOMÍR BZINCE p. J.
355. 5 263 JANUŠČÁK J. TRENČ. TEPLÁ
356. 5 274 DZURÁK I. TRENČÍN
357. 5 344 KUKUČKOVÁ LUCIA TRENČÍN
358. 5 348 KUSOVSKÝ J. DUBNICA n. V.
359. 5 361 PLŠKO VLADIMÍR ZAMAROVCE
360. 5 364 IVAN PETER CHOCH.-VELČICE
361. 4 74 ŠTEFULA MAREK NEMŠOVÁ
362. 4 91 HRBÁČEK L. TRENČÍN
363. 4 93 ČERMÁK J. BUKOVEC
364. 4 244 PLEVA R. DOLNÁ SÚČA
365. 4 287 HUSÁROVÁ JARMILA TRENČ. TURNÁ
366. 4 321 MASÁROVÁ A. TRENČÍN
367. 4 355 CHLEBÍK JURAJ TRENČÍN
368. 4 375 PALATINUS LUKÁŠ SELEC
369. 4 391 CONÍK DUŠAN HORNÁ SÚČA
370. 4 394 KOHÚT JAROSLAV TRENČÍN
371. 3 198 ORGONÍK A. TRENČÍN
372. 3 272 TREBICHAVSKÝ M. MEL.-LIESKOVÉ
373. 3 275 ONDRÁŠEK P. II. HORNÉ SRNIE
374. 3 293 CHORVÁT J. TRENČÍN
375. 3 294 PUČEK P. LUBINA
376. 3 330 MIHÁLIK M. DUBNICA n. V.
377. 3 366 PETERKA MICHAL ČACHTICE
378. 3 389 MRÁZIK VLADISLAV SOBLAHOV
379. 2 205 LUBINOVÁ B. NEMŠOVÁ
380. 2 345 VÁCLAV A. DOLNÁ PORUBA
381. 2 396 ĎURIŠ JÁN NEMŠOVÁ
382. 2 397 PATKA MIROSLAV NEMŠOVÁ
383. 1 279 ČURIK M. DOLNÁ PORUBA