Po dvoch úspešných ženách sa v našej tipovacej súťaži usmialo šťastie už aj na muža. Je ním JOZEF GÁBA (KÓD 100), Kollárova 1305/18, 018 41 DUBNICA NAD VÁHOM, ktorý z desiatich stretnutí 28. kola mal sedem presných zásahov. Taký istý počet uhádnutých zápasov však mali aj ďalší traja tipujúci - Andrej Stánok, Marek Mrázik a Milan Antl - všetci z Trenčína.
Všetky štyri korešpodenčné lístky so správnymi tipmi teda chtiac-nechtiac putovali do redakčného osudia z ktorého sme "vylovili" meno víťaza.
Samozrejme, že úspešnému tipujúcemu srdečne blahoželáme!
Môže si prísť vyzdvihnúť futbalovú loptu po predložení občianskeho preukazu priamo do predajne Červeňan sport, Štúrovo nám. č. 1. Trenčín. (kď)
Stav po 28. kole:
Do našej redakcie sme dostali opäť niekoľko oneskorených tipov, a to od J. Hudeka - Trenč. Turná, L. Petra - Dubnica, L. Ševčíkovej - Záblatie a J. Kulifaja - Rybany.
1. 159 88 KUBÁŇ IVAN KR.-BODOVKA
2. 153 02 ŠPAČEK ĽUBOMÍR TRENČÍN
3. 148 70 MRÁZIK MAREK TRENČÍN
4. 147 107 ONDRIŠKA PAVOL OPATOVCE
5. 146 10 KOSTELNÝ JÁN ST. TURÁ
6. 146 29 HÚDEK JOZEF TRENČ. TURNÁ
7. 146 108 MINÁRECH ONDREJ DRIETOMA
8. 145 07 BRAČÍK ĽUDOVÍT NEMŠOVÁ
9. 145 67 ČERNEK DUŠAN TRENČÍN
10. 144 60 ŠVEC PAVOL N. DUBNICA
11. 144 128 KRAJČO PETER BOBOT
12. 144 161 ŠTEFANEC MARIÁN TRENČ. TEPLÁ
13. 141 37 JURÁČEK PAVOL BOŠÁCA
14. 141 64 SIROTNÝ PETER OMŠENIE
15. 140 63 MASÁR ĽUBOŠ SELEC
16. 137 129 KOVÁČ STANISLAV NEMŠOVÁ
17. 136 45 VOZÁR JOZEF HORNÉ SRNIE
18. 135 05 ONDRÁŠEK PAVOL I. HORNÉ SRNIE
19. 135 65 KOVÁČIK MICHAL KOČOVCE
20. 135 110 ŠESTÁK JOZEF TRENČÍN
21. 133 20 MIKUŠ JOZEF TRENČ. TEPLÁ
22. 133 28 JURÁČKOVÁ ĽUBICA CHOCH.-VEL.
23. 133 38 NOVÁK IVAN TRENČÍN
24. 132 138 JAKÚBEK MILOŠ TRENČ. TEPLÁ
25. 130 24 MIKULÁŠ MAREK TRENČÍN
26. 130 87 OPATOVSKÝ JOZEF SOBLAHOV
27. 130 115 HRUŠÍK PETER N. M. n. V.
28. 129 17 PÁLENÍKOVÁ MARTA SVINNÁ
29. 129 25 ŠVEC PETER TRENČ. TEPLÁ
30. 128 95 ČERVEŇAN S. TRENČÍN
31. 128 152 ŠMÁTRALA J. TRENČÍN
32. 127 39 SÚČANSKÝ PAVOL TRENČÍN
33. 127 55 HALAŠ JÁN TRENČÍN
34. 126 13 MIKUŠTIAK F. TRENČÍN
35. 126 35 KRIŽAN IVAN N. M. n. V.
36. 126 48 NOVÁK PAVOL MEL.-LIESKOVÉ
37. 125 09 VYDRNÁK STANISLAV NEMŠOVÁ
38. 125 62 BLAŠKO VLADIMÍR ST. TURÁ
39. 125 81 BEŇO ZDENKO TRENČ. TEPLÁ
40. 125 100 GÁBA JOZEF DUBNICA n. V.
41. 124 103 MIKUŠINEC PAVOL HORNÁ SÚČA
42. 123 36 MALEC STANISLAV MEL.-LIESKOVÉ
43. 123 105 NEBOHÁČ MIROSLAV LUBINA
44. 123 146 VAVRÚŠ PETER NEMŠOVÁ
45. 123 162 HOSTAČNÝ PETER DUBODIEL
46. 122 51 MUTŇANSKÝ MICHAL TRENČÍN
47. 122 104 HAZDA MARIÁN LÚKA
48. 122 125 HOLÍČEK ĽUBOMÍR DOLNÁ SÚČA
49. 121 43 PETRÍKOVÁ MÁRIA DUBODIEL
50. 121 61 BIRÁSOVÁ ZDENKA I. MEL.-LIESKOVÉ
51. 121 148 KOŠŤÁL JOZEF MOTEŠICE
52. 120 23 ŽÁKECH JOZEF TRENČÍN
53. 120 32 KOPAS MARTIN N. M. n. V.
54. 120 69 NECKÁŘ MIROSLAV TRENČÍN
55. 119 77 STÁNOK ANDREJ TRENČÍN
56. 119 134 UHRÍK JAROSLAV MOR. LIESKOVÉ
57. 118 18 ĎURAČKA IVAN OMŠENIE
58. 118 72 BIRÁSOVÁ ZDENKA II. MEL.-LIESKOVÉ
59. 118 156 DAŇOVÁ KATARÍNA TRENČÍN
60. 117 08 MASÁROVÁ ANDREA TRENČÍN
61. 117 50 SVATÍK MAREK SELEC
62. 117 83 KLABNÍK KAROL ZLATOVCE
63. 117 89 SOKOL PETER TRENČÍN
64. 117 123 TAŠÁR PAVOL OMŠENIE
65. 117 130 KNUPP ANTON MEL.-LIESKOVÉ
66. 117 131 KOPČAN EMIL DOLNÁ PORUBA
67. 117 147 MITANA PAVOL NOVÁ BOŠÁCA
68. 116 58 MAJČÍK MILAN TRENČÍN
69. 116 76 PUNA SLAVOMÍR TRENČÍN
70. 115 33 BAREŠ MIROSLAV TRENČÍN
71. 115 191 FABIÁN VLADIMÍR MEL.-LIESKOVÉ
72. 114 59 TURIAK LUKÁŠ DRIETOMA
73. 114 145 BUŠO JURAJ KÁLNICA
74. 113 26 ČEPČEK IVAN TRENČÍN
75. 113 235 ČERVEŇANSKÝ JOZEF PODOLIE
76. 112 80 STRAKA MIROSLAV TRENČÍN
77. 112 97 SÝKORA JAROSLAV MOR. LIESKOVÉ
78. 112 135 BUŠO MIROSLAV DOLNÉ SRNIE
79. 112 155 KALABA PETER TRENČÍN
80. 111 19 PODMAJERSKÝ MILAN MYJAVA
81. 111 109 ŠESTÁKOVÁ EVA TRENČÍN
82. 111 160 PETRÍK PETER DUBODIEL
83. 111 280 ORAVEC TIBOR MOTEŠICE
84. 110 11 RICHTÁRECHOVÁ M. TRENČÍN
85. 110 106 DURAS LADISLAV TRENČÍN
86. 110 166 JACOLA MIROSLAV N. M. n. V.
87. 109 150 MRÁZIK DANIEL TRENČÍN
88. 109 169 HUSÁR JOZEF TRENČ. TURNÁ
89. 109 184 PETERKA MILOŠ N. M. n. V.
90. 109 189 MIKLÁŠ JÁN TRENČÍN
91. 109 225 ILENČÍK JOZEF POVAŽANY
92. 108 114 MATUŠČIN FRANTIŠEK OPATOVÁ n.V.
93. 108 124 MALEC KAROL TRENČÍN
94. 108 127 BIELIK MARIÁN OMŠENIE
95. 107 30 MALÍČEK MAROŠ N. M. n. V.
96. 107 233 PRUŠKA PETER TRENČ. TEPLICE
97. 106 03 MICHALCOVÁ ALENA DRIETOMA
98. 106 202 HOSTAČNÝ JOZEF DUBODIEL
99. 105 06 MARIENKA PETER OMŠENIE
100. 105 16 BEŇAČKA ERIK KOČOVCE
101. 105 216 ČUKAN EMIL BZINCE p. J.
102. 105 230 ŠUGEREK JÁN TRENČÍN
103. 105 243 MLČÚCH JOZEF N. M. n. V.
104. 104 96 ĎURIŠ ROMAN TRENČÍN
105. 104 170 DOLEŽAL PETER TRENČÍN
106. 104 266 KOZÁK IVAN NEMŠOVÁ
107. 103 68 HUSÁR JURAJ NEMŠOVÁ
108. 103 231 DOBIAŠ JURAJ TRENČ. TEPLÁ
109. 102 174 VATRT MARIÁN POTVORICE
110. 101 154 MACHALA PETER TRENČÍN
111. 101 264 LEHUTOVÁ BARBORA MODROVÁ
112. 101 269 HARUŠŤÁK VILIAM LUBINA
113. 100 139 BARTOŇ JÁN TRENČÍN
114. 99 261 TUPÝ MILOŠ N. M. n. V.
115. 99 277 TLUKA JAN TRENČÍN
116. 98 14 SRNÁNEK DUŠAN LUBINA
117. 98 121 VANDŽALA JÁN HORNÉ SRNIE
118. 98 250 FILINA JÁN TRENČ. TURNÁ
119. 98 284 ŠKROVÁNEK PETER STARÁ LEHOTA
120. 97 122 PEKNÍK MIROSLAV TRENČ. TEPLÁ
121. 97 211 HUSÁR MARIÁN I. TRENČ. TURNÁ
122. 96 143 DÚŽEK PAVOL TRENČÍN
123. 95 238 IZRAEL BRANISLAV TRENČÍN
124. 95 256 JANČO DUŠAN N. M. n. V.
125. 94 229 TLUKA ONDŘEJ TRENČÍN
126. 93 53 MALEK MAROŠ MYJAVA
127. 93 142 ŠUGROVÁ KATARÍNA DRIETOMA
128. 93 193 KOZICOVÁ GABRIELA ŠTVRTOK
129. 93 258 KOHÚT DUŠAN BZINCE p. J.
130. 93 278 HARUŠTIAK MILAN MOR. LIESKOVÉ
131. 92 221 KOBIDA IGOR TRENČ. MITICE
132. 92 257 MACO JÁN POBEDIM
133. 90 194 PEKNÍK ANDREJ TRENČ. TEPLÁ
134. 90 200 KAPKO MARIÁN DOLNÁ PORUBA
135. 90 222 KONÍČEK VLADIMÍR ĽUBORČA
136. 90 252 BUDJAČ VINCENT NEMŠOVÁ
137. 90 283 ĎURŽA FRANTIŠEK HORNÁ STREDA
138. 89 112 KOSTKA LUKÁŠ HORNÉ SRNIE
139. 89 253 KIJAČIK ZDENO OMŠENIE
140. 88 298 ŠVOK MIROSLAV BZINCE p. J.
141. 87 52 PIKNA ĽUBOŠ TRENČÍN
142. 87 203 ŠEVČÍK MIROSLAV TR. STANKOVCE
143. 86 282 KRAJÍČEK PETER N. M. n. V.
144. 85 40 PRIEHODA MIROSLAV TRENČÍN
145. 85 204 MINÁRIK DUŠAN ZÁBLATIE
146. 85 234 TUNEGA JOZEF NEPORADZA
147. 84 56 ŠULEK JAN TRENČÍN
148. 84 78 ŠLESÁROVÁ JARMILA TRENČÍN
149. 84 320 MASARIK JOZEF NEPORADZA
150. 83 57 DUDLA RUDOLF TRENČÍN
151. 83 195 MADOLA ROMAN HORNÉ SRNIE
152. 83 332 ZDERKA TIBOR NEMŠOVÁ
153. 82 310 LAŠŠO MILOSLAV BÁNOVCE n. B.
154. 82 312 BLIŽNAK JURAJ MOTEŠICE
155. 81 187 FELGR JAROMÍR TRENČÍN
156. 81 226 DOBIÁŠ IVAN DUBNICA n. V.
157. 80 265 KURTIŠ PETER ml. TRENČ. TURNÁ
158. 80 313 VOJSOVIČ M. TRENČÍN
159. 79 326 PREKOP ALOJZ TRENČÍN
160. 78 305 KLIMEK SAMUEL MYJAVA
161. 77 164 SMOLKA PAVOL DOLNÁ PORUBA
162. 77 260 PASTOREK MIROSLAV N. M. n. V.
163. 76 116 REŽNÝ MAREK TRENČ. TEPLÁ
164. 76 285 POLEK MARTIN DRIETOMA
165. 75 54 VASKO STANISLAV DOLNÁ SÚČA
166. 75 309 TAŠÁR PETER OMŠENIE
167. 74 75 TOBIÁŠ PAVOL BREZ. p. B.
168. 74 232 UHERKO JOZEF DOBRÁ
169. 74 255 PEŤOVSKÝ ŠTEFAN TRENČÍN
170. 74 273 BIRÁS BERNARD HORNÁ SÚČA
171. 74 319 KUNÍK ROMAN TR. STANKOVCE
172. 73 86 REŽNÁ ALENA TRENČ. TEPLÁ
173. 72 66 PETRO LADISLAV DUBNICA n. V.
174. 72 140 HOMOLA PETER OMŠENIE
175. 72 149 KUBIŠ MICHAL SELEC
176. 72 213 BETÁK MATÚŠ TR. STANKOVCE
177. 72 251 RYŠAVÝ MAREK DRIETOMA
178. 72 317 OTIEPKOVÁ IVETA TRENČÍN
179. 72 322 BENKA PAVOL POBEDIM
180. 71 22 DLÁBIK ROMAN NEPORADZA
181. 71 288 MELICHER PAVOL POTVORICE
182. 70 290 BENKA KAROL POTVORICE
183. 69 98 ŠEĎOVIČ PAVEL ST. TURÁ
184. 69 297 DUNAJČÍK ĽUBOMÍR ST. TURÁ
185. 68 71 MRÁZIK JOZEF HORNÁ SÚČA
186. 68 111 DOKTOR MARTIN DUBODIEL
187. 68 172 VALO JAROSLAV BZINCE p. J.
188. 68 220 ONDRÁŠEK MILAN VEĽ. BIEROVCE
189. 68 247 BEŽÁK JOZEF OMŠENIE
190. 66 04 VIDO JOZEF ml. ČACHTICE
191. 66 84 GREGOR IVAN DOL. VESTENICE
192. 65 42 ORAVEC PETER VEĽ. BIEROVCE
193. 65 185 SKOVAJSA MILAN ZAMAROVCE
194. 65 246 ZÁPALA MARTIN DOLNÁ PORUBA
195. 64 353 ŠVORČÍK JOZEF OMŠENIE
196. 63 329 BUBENÍK MILAN NOVÁ VES n. V.
197. 62 101 KOŠNÁR BOHUSLAV N. M. n. V.
198. 61 94 HALIENKA PETER ČASTKOVCE
199. 61 212 ONDREJKA PAVOL PODOLIE
200. 60 90 MICHALIČKA PETER NEMŠOVÁ
201. 59 47 GERBEL PETER SOBLAHOV
202. 57 120 TRŠKA JURAJ TRENČ. TEPLICE
203. 57 340 BULEJKO LADISLAV HORNÁ SÚČA
204. 57 369 PAŠMIK JURAJ TRENČÍN
205. 56 141 KROVINA MARIÁN HORNÁ SÚČA
206. 55 102 SLIVA MARTIN TRENČÍN
207. 55 306 VRÁBEL DUŠAN TRENČÍN
208. 55 360 MELLEN PETER TRENČÍN
209. 55 372 ŠKYTA MARTIN TRENČÍN
210. 54 165 STRUHÁR PAVOL MEL.-LIESKOVÉ
211. 51 12 SOLOVIČ MATÚŠ ST. TURÁ
212. 51 223 HUSÁR MARIÁN II. TRENČ. TURNÁ
213. 51 254 KUNÍK JOZEF TRENČ. STANKOVCE
214. 50 126 ČMELKO MIROSLAV OMŠENIE
215. 50 281 KŇAŽEK JOZEF BORČ.-BOLEŠOV
216. 49 295 KRIŽKO PETER AD. KOCHANOVCE
217. 49 327 ONDRÁŠIK EMIL POVAŽANY
218. 48 157 FABIAN VLADIMÍR TRENČÍN
219. 48 206 HRABOVSKÁ ALENA TRENČÍN
220. 48 291 MIKUŠINEC MARTIN T. BOHUSLAVICE
221. 47 351 GULÍK VLADIMÍR TRENČÍN
222. 47 373 PEKAROVIČ ĽUBOR TRENČ. TEPLICE
223. 46 218 GRÁC ONDREJ OMŠENIE
224. 46 239 KLUKA Š. DRIETOMA
225. 45 113 SAMUHEL PETER OMŠENIE
226. 45 316 FRAŇO MARIÁN TRENČÍN
227. 45 381 HUČKOVÁ ZUZANA N. M. n. V.
228. 44 49 SOLOVIČ VILIAM ST. TURÁ
229. 44 356 KADUCH MILAN VAĎOVCE
230. 44 384 ANTL MILAN TRENČÍN
231. 42 117 BOŠANSKÝ RASTISLAV OPATOVCE
232. 42 168 ŠVEC JAROSLAV MEL.-LIESKOVÉ
233. 42 197 KRCHNAVÝ PETER ČACHTICE
234. 42 224 TOMEČEK Š. MOTEŠICE
235. 42 237 MARKOVSKÝ JÁN TRENČÍN
236. 42 286 MARTIŠEK MARIÁN NEMŠOVÁ
237. 41 311 MINÁRIK ROMAN ZÁBLATIE
238. 41 354 BIRÁS FRIDOLÍN MEL.-LIESKOVÉ
239. 40 31 ŠKROVÁNEK JÁN N. DUBNICA
240. 40 270 MOZOLÁK MARIÁN HORNÁ STREDA
241. 40 370 KADÁK JÁN TRENČ. STANKOVCE
242. 39 167 NITSCHOVÁ HELENA TRENČÍN
243. 39 192 BAJČÍK LADISLAV TRENČÍN
244. 39 271 KNOLL MICHAL ČUKLASOVCE
245. 39 342 BEČÁR M. TRENČÍN
246. 39 380 CALTÍK ĽUBOMÍR STARÁ MYJAVA
247. 38 377 KULIFAJ JÁN RYBANY
248. 37 21 ŠIKUDA PETER MEL.-LIESKOVÉ
249. 36 338 ŠVEC PETER N. DUBNICA
250. 36 371 AUGUSTÍN RÓBERT PODOLIE
251. 36 374 ŠERENÍK PAVOL PARTIZÁNSKE
252. 35 137 HAŠKO ĽUBOMÍR SELEC
253. 35 159 KOŠÚT PETER SKALKA n. V.
254. 35 188 ŠEVČÍKOVÁ LAURA ZÁBLATIE
255. 35 307 TREBATICKÝ MARTIN ČACHTICE
256. 34 227 FABIÁN Ľ. MEL.-LIESKOVÉ
257. 34 379 MICHALKA RENÉ POVAŽANY
258. 31 181 ŠIMO BORIS ČACHTICE
259. 31 325 BALÁŽ DANIEL POTVORICE
260. 30 44 ŽUŽI MATÚŠ DOLNÁ SÚČA
261. 30 173 KRÁLIK FRANTIŠEK SELEC
262. 30 236 GÁLIK TOMÁŠ TRENČÍN
263. 30 388 MUŠUTA MARIÁN TRENČÍN
264. 29 208 POZDECH BORIS TRENČÍN
265. 29 301 KUČERÁK JOZEF DOLNÁ SÚČA
266. 28 303 FRAŇO JÁN T. BOHUSLAVICE
267. 27 390 ŠEDIVÝ MILAN DOLNÁ SÚČA
268. 26 163 MEŠKO D. TRENČÍN
269. 26 217 MURÁRIK PETER TRENČÍN
270. 26 308 MICHÁLIK PETER TRENČÍN
271. 26 337 GÁBRIŠ JOZEF TRENČÍN
272. 26 347 RÝDZI TOMÁŠ TRENČ. TEPLÁ
273. 26 387 KLEMENT PETER JABLONKA
274. 25 01 LOBOTKA JÁN N. DUBNICA
275. 25 214 KYSELICA JÁN TRENČÍN
276. 25 228 CHROMEČKOVÁ A. TRENČÍN
277. 24 15 ZÁMEČNÍK JOZEF MOR. LIESKOVÉ
278. 24 339 MAZÁN JOZ. NEMŠOVÁ
279. 24 382 ZÁVODSKÝ JOZEF TRENČÍN
280. 24 385 CAGALA MICHAL PODOLIE
281. 23 85 MÜLLER PETER N. M. n. V.
282. 23 132 REPA FRANTIŠEK ml. TRENČ. JASTRABIE
283. 23 177 ŠEVČÍK ANDREJ TRENČÍN
284. 23 210 FABUŠ JURAJ DUBNICA n. V.
285. 23 335 BIRAS VLADIMÍR MEL.-LIESKOVÉ
286. 22 180 ZETKA MICHAL ČASTKOVCE
287. 22 207 VOLEŠÁK M. TRENČÍN
288. 22 240 MRÁZIK B. HORNÁ SÚČA
289. 22 300 NOVÁČIK JÁN ST. TURÁ
290. 21 27 JURÁČEK LUKÁŠ BOŠÁCA
291. 21 133 HUDEC T. TRENČÍN
292. 21 136 GUGA R. SKALKA n. V.
293. 21 182 HALÁK MARIÁN ČACHTICE
294. 21 201 ZEMKO TOMÁŠ N. DUBNICA
295. 21 334 HLÁVEK ANTON DOLNÁ SÚČA
296. 20 99 MARTINUS MARTIN N. DUBNICA
297. 20 176 KRIŽAN T. AD. KOCHANOVCE
298. 20 215 BIRAS O. HORNÁ SÚČA
299. 20 333 PISARA JOZEF POTVORICE
300. 19 196 KUČERA M. TRENČÍN
301. 19 393 MACHARA LADISLAV HORNÁ SÚČA
302. 18 245 ČASTULINOVÁ A. TRENČÍN
303. 17 357 JÁNSKY PETER TRENČÍN
304. 17 365 ŠUMILOV BOHDAN POTVORICE
305. 16 350 HANTÁK RUDOLF MEL.-LIESKOVÉ
306. 16 395 KYSELICA MARIÁN TRENČÍN
307. 15 259 PIEŠŤANSKÝ FRANTIŠEK TRENČ. TEPLICE
308. 15 314 JASNICKÝ ĽUBOŠ DUBODIEL
309. 14 82 GUNÁR MILAN BOBOT
310. 14 118 TVRDOŇ J. OMŠENIE
311. 14 241 FABIÁN P. ml. CHOCH.-VELČICE
312. 14 349 HUSÁR MARTIN TRENČ. TURNÁ
313. 14 368 LEHOTSKÝ MIROSLAV TRENČÍN
314. 13 289 MACURA MILOŠ HRABOVKA
315. 13 318 ČERVEŇAN MIR. TRENČ. TURNÁ
316. 12 46 HROMNÍK PETER DUBODIEL
317. 12 219 KYJAC PETER OMŠENIE
318. 12 328 KOHÚT A. OMŠENIE
319. 11 346 JANÍK D. TRENČ. TEPLICE
320. 11 367 MITANA JÁN NOVÁ BOŠÁCA
321. 10 41 HILČÍK ZDENKO II. VEĽKÁ HRADNÁ
322. 10 79 KOHÚTOVÁ M. OMŠENIE
323. 10 276 SENEŠI M. TRENČÍN
324. 10 299 SADLOŇ VLADIMÍR BZINCE p. J.
325. 10 376 PRUŽINEC RÓBERT DUBNICA n. V.
326. 10 378 ZEMKO JOZEF TRENČÍN
327. 9 92 DOHNAN P. HORNÁ SÚČA
328. 9 323 ŠKROVÁNEK R. OMŠENIE
329. 9 331 SAHAJ KAMIL DOLNÉ SRNIE
330. 9 363 TRNAVSKÝ MARIÁN HORNÁ SÚČA
331. 9 383 SABATKA JOZEF VEĽ. BIEROVCE
332. 8 199 PODPERA DUŠAN TRENČÍN
333. 8 242 BLIŽNÁK PAVOL DOLNÁ PORUBA
334. 8 268 MARŠALKA M. KUBRÁ
335. 7 119 JEŽÍK S. TRENČÍN
336. 7 171 MACHARA P. NEMŠOVÁ
337. 7 267 GULIŠ J. OMŠENIE
338. 7 304 PANÁK M. DOLNÁ SÚČA
339. 7 336 KLUČÁR VL. TRENČÍN
340. 7 343 KUSOVSKÁ Z. DUBNICA n. V.
341. 7 386 PRAŽENEC M. ml. TRENČ. JASTRABIE
342. 7 392 GAJDOŠÍK JÁN KOČOVCE
343. 6 34 HILČÍK ZDENKO I. VEĽKÁ HRADNÁ
344. 6 73 ŠPAČEK MAREK TRENČÍN
345. 6 175 RÝDZI R. MOTEŠICE
346. 6 341 ZÁVODSKÝ R. MOTEŠICE
347. 6 352 BELA M. TRENČÍN
348. 6 359 PILÁT MIROSLAV KOSTOLNÉ
349. 6 362 PLOCEK ROMAN TRENČÍN
350. 5 144 SEDLÁČEK P. DOLNÁ SÚČA
351. 5 179 ĎURMEK MARIÁN TRENČÍN
352. 5 186 DOBIÁŠ R. TRENČ. TEPLÁ
353. 5 249 KRIŽAN V. DOLNÁ PORUBA
354. 5 262 MALEČKA ĽUBOMÍR BZINCE p. J.
355. 5 263 JANUŠČÁK J. TRENČ. TEPLÁ
356. 5 274 DZURÁK I. TRENČÍN
357. 5 344 KUKUČKOVÁ LUCIA TRENČÍN
358. 5 348 KUSOVSKÝ J. DUBNICA n. V.
359. 5 361 PLŠKO VLADIMÍR ZAMAROVCE
360. 5 364 IVAN PETER CHOCH.-VELČICE
361. 4 74 ŠTEFULA MAREK NEMŠOVÁ
362. 4 91 HRBÁČEK L. TRENČÍN
363. 4 93 ČERMÁK J. BUKOVEC
364. 4 244 PLEVA R. DOLNÁ SÚČA
365. 4 287 HUSÁROVÁ JARMILA TRENČ. TURNÁ
366. 4 321 MASÁROVÁ A. TRENČÍN
367. 4 355 CHLEBÍK JURAJ TRENČÍN
368. 4 375 PALATINUS LUKÁŠ SELEC
369. 4 391 CONÍK DUŠAN HORNÁ SÚČA
370. 4 394 KOHÚT JAROSLAV TRENČÍN
371. 3 198 ORGONÍK A. TRENČÍN
372. 3 272 TREBICHAVSKÝ M. MEL.-LIESKOVÉ
373. 3 275 ONDRÁŠEK P. II. HORNÉ SRNIE
374. 3 293 CHORVÁT J. TRENČÍN
375. 3 294 PUČEK P. LUBINA
376. 3 330 MIHÁLIK M. DUBNICA n. V.
377. 3 366 PETERKA MICHAL ČACHTICE
378. 3 389 MRÁZIK VLADISLAV SOBLAHOV
379. 2 205 LUBINOVÁ B. NEMŠOVÁ
380. 2 345 VÁCLAV A. DOLNÁ PORUBA
381. 2 396 ĎURIŠ JÁN NEMŠOVÁ
382. 2 397 PATKA MIROSLAV NEMŠOVÁ
383. 1 279 ČURIK M. DOLNÁ PORUBA